Publicidade
SÃO PAULO – A venda de imóveis usados no estado de São Paulo cresceu 6,05% em março, frente a fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada pelo Creci-SP (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo) nesta terça-feira (7).
As 1.606 imobiliárias pesquisadas comercializaram 1.027 unidades, o que fez o índice de vendas passar de 0,6030 para 0,6395 entre fevereiro e março.
As vendas avançaram na capital (7,14%), no interior (8,16%), no litoral (1,35%), e nas cidades do A, B, C, D, Guarulhos e Osasco (6,11%), de acordo com o Creci-SP.
Preferências
No terceiro mês do ano, os apartamentos foram mais vendidos que as casas, atingindo 54,63% de participação entre as unidades comercializadas.
Sobre o valor do imóvel, é possível perceber na capital a preferência por aqueles acima de R$ 200 mil, que tiveram 66,10% de participação, de acordo com a tabela abaixo:
| Valor do Imóvel (R$) | Capital | Interior | ABCDOG* | Litoral |
|---|---|---|---|---|
| Até 40 mil | nulo | 1,45% | nulo | nulo |
| De 41 a 60 mil | 0,42% | 4,07% | 0,58% | 10,38% |
| De 61 a 80 mil | 2,97% | 10,47% | 2,34% | 4,72% |
| De 81 a 100 mil | 4,66% | 11,05% | 6,43% | 17,45% |
| De 101 a 120 mil | 3,81% | 5,23% | 11,70% | 8,96% |
| De 121 mil a 140 mil | 6,78% | 13,08% | 4,68% | 5,66% |
| De 141 mil a 160 mil | 5,51% | 4,07% | 11,70% | 2,36% |
| De 161 mil a 180 mil | 6,78% | 6,40% | 10,53% | 12,26% |
| De 181 mil a 200 mil | 2,97% | 5,23% | 4,09% | 1,89% |
| Acima de 200 mil | 66,10% | 38,95% | 47,95% | 36,32% |
| Fonte: Creci-SP *Cidades do ABCD mais Osasco e Guarulhos |
||||