Publicidade
SÃO PAULO – A venda de imóveis usados no estado de São Paulo caiu 14,6% em abril, frente a março, de acordo com pesquisa divulgada pelo Creci-SP (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo) nesta sexta-feira (1).
As 1.582 imobiliárias pesquisadas comercializaram 864 unidades, o que fez o índice de vendas passar de 0,6395 para 0,5461 entre março e abril.
Todas as quatro regiões analisadas registraram queda nas vendas, com destaque para as cidades do ABCD paulista, Guarulhos e Osasco (-30,67%) e litoral (-20,66%). No interior o recuo foi de 12,73% e, na capital, de apenas 0,1%, de acordo com o Creci-SP.
Preferências
No quarto mês do ano, os apartamentos foram mais vendidos que as casas, atingindo 54,17% de participação entre as unidades comercializadas.
Sobre o valor do imóvel, é possível perceber na capital a preferência por aqueles acima de R$ 200 mil, que tiveram 71,37% de participação, de acordo com a tabela abaixo:
| Valor do Imóvel (R$) | Capital | Interior | ABCDOG* | Litoral |
|---|---|---|---|---|
| Até 40 mil | nulo | 1,36% | nulo | 1,89% |
| De 41 a 60 mil | nulo | 2,38% | 0,79% | 3,77% |
| De 61 a 80 mil | 0,41% | 4,08% | 3,15% | 5,03% |
| De 81 a 100 mil | 2,49% | 8,50% | 3,15% | 15,72% |
| De 101 a 120 mil | 2,90% | 10,88% | 17,32% | 10,69% |
| De 121 mil a 140 mil | 3,32% | 7,82% | 10,24% | 8,18% |
| De 141 mil a 160 mil | 5,39% | 10,88% | 14,96% | 8,81% |
| De 161 mil a 180 mil | 4,56% | 8,16% | 4,72% | 2,52% |
| De 181 mil a 200 mil | 9,54% | 6,12% | 7,09% | 6,92% |
| Acima de 200 mil | 71,37% | 39,80% | 38,58% | 36,48% |
| Fonte: Creci-SP *Cidades do ABCD mais Osasco e Guarulhos |
||||