TAXAS NEGOCIADAS NO MERCADO A TERMO POR PRAZO – 31/08/2011

Acesse o curso gratuito! TAXAS NEGOCIADAS NO MERCADO A TERMO POR PRAZO – 31/08/2011TIPO PRAZO MINIMA MAXIMA MEDIA ARITMETICA MEDIA PONDERADATERMO NORMAL 16 DIAS 0,48 % 0,53 % 0,5200 % 0,5195 % 20 DIAS 0,56 % 0,56 % 0,5600 % 0,5600 % 22 DIAS 0,76 % 0,76 % 0,7600 % 0,7600 % 30 DIAS 0,82 […]

Publicidade

TAXAS NEGOCIADAS NO MERCADO A TERMO POR PRAZO – 31/08/2011
TIPO PRAZO MINIMA MAXIMA MEDIA ARITMETICA MEDIA PONDERADA
TERMO NORMAL 16 DIAS 0,48 % 0,53 % 0,5200 % 0,5195 %
20 DIAS 0,56 % 0,56 % 0,5600 % 0,5600 %
22 DIAS 0,76 % 0,76 % 0,7600 % 0,7600 %
30 DIAS 0,82 % 1,05 % 0,8709 % 0,9149 %
35 DIAS 1,18 % 1,18 % 1,1800 % 1,1800 %
40 DIAS 1,31 % 1,31 % 1,3100 % 1,3100 %
45 DIAS 1,21 % 1,21 % 1,2100 % 1,2100 %
47 DIAS 1,44 % 1,44 % 1,4400 % 1,4400 %
50 DIAS 1,38 % 1,53 % 1,4578 % 1,4583 %
57 DIAS 1,54 % 1,54 % 1,5400 % 1,5400 %
58 DIAS 1,56 % 1,61 % 1,5850 % 1,5692 %
60 DIAS 1,64 % 1,95 % 1,7466 % 1,6629 %
61 DIAS 1,63 % 2,10 % 1,7199 % 1,7360 %
85 DIAS 2,39 % 2,59 % 2,4900 % 2,4029 %
90 DIAS 2,42 % 2,93 % 2,5214 % 2,6122 %
120 DIAS 3,35 % 3,45 % 3,4150 % 3,4186 %
152 DIAS 4,91 % 4,91 % 4,9100 % 4,9100 %
180 DIAS 5,75 % 6,18 % 6,0366 % 5,9932 %
362 DIAS 12,30 % 12,30 % 12,3000 % 12,3000 %
TERMO FLEXIVEL 60 DIAS 2,00 % 2,00 % 2,0000 % 2,0000 %
61 DIAS 2,00 % 2,00 % 2,0000 % 2,0000 %
90 DIAS 2,95 % 2,95 % 2,9500 % 2,9500 %

Tópicos relacionados