Publicidade
SÃO PAULO – A corretora Souza Barros divulgou nesta quarta-feira (29) sua carteira recomendada focada em dividendos para o período de outubro a dezembro.
“O intuito desta carteira é para investimento de longo prazo, voltada especialmente para investidores com foco em recebimento de bons recebimentos de dividendos”, explica a corretora.
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
|---|---|---|---|
| AES Tietê | GETI3 | R$ 23,00 | 25,34% |
| BR Malls | BRML3 | R$ 31,89 | 126,65% |
| Eletropaulo | ELPL6 | R$ 46,00 | 49,50% |
| Localiza | RENT3 | R$ 28,00 | 3,74% |
| Telesp | TLPP4 | R$ 46,50 | 12,73% |
|
* Para o final de 2010 |
|||