Publicidade
SÃO PAULO – Economistas ouvidos pelo Banco Central mostram expectativa de aumento das taxas de inflação. O Relatório Focus, publicado nesta segunda-feira (11), novamente sinaliza para aumento dos preços, com a variação projetada para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) no ano avançando 0,08 pontos percentuais, chegando a 5,15%. Outras projeções de índices de preços tiveram comportamento semelhante nesta apuração.
Já em relação ao PIB, após 5 altas consecutivas, os economistas ouvidos pelo Banco Central desta vez mantiveram a expectativa de crescimento em 7,55% para este ano.
Câmbio
Mesmo com os recentes movimentos no mercado de câmbio apontando para a valorização do real, os economistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram pela terceira semana consecutiva a expectativa de câmbio em R$ 1,75.
Continua depois da publicidade
Confira abaixo a previsão para os principais indicadores da economia brasileira:
| Outubro/2010 | 2010 | 2011 | ||||
| 1/10 | Atual | 1/10 | Atual | 1/10 | Atual | |
| IPCA | 0,47% | 0,50% | 5,07% | 5,15% | 4,92% | 4,98% |
| IGP-DI | 0,55% | 0,60% | 9,38% | 9,64% | 5,08% | 5,08% |
| IGP-M | 0,62% | 0,70% | 9,45% | 9,57% | 5,07% | 5,07% |
| IPC-Fipe | 0,39% | 0,41% | 5,00% | 5,24% | 4,63% | 4,63% |
| PIB | – | – | 7,55% | 7,55% | 4,50% | 4,50% |
| Balança Comercial | – | – | US$ 16,00 bi | US$ 15,85 bi | US$ 10,00 bi | US$ 9,50 bi |
| Saldo em Conta Corrente | – | – | US$ -50,00 bi | US$ -50,00 bi | US$ -62,00 bi | US$ -61,48 bi |
| Investimento Estrangeiro | – | – | US$ 30,00 bi | US$ 30,00 bi | US$ 38,00 bi | US$ 37,00 bi |
| Taxa de Câmbio | R$ 1,73 | R$ 1,71 | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,80 | R$ 1,80 |
| Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | – | – | 40,75% | 40,75% | 39,50% | 39,50% |
| Produção Industrial | – | – | 11,43% | 11,35% | 5,20% | 5,20% |
| Taxa Selic (% a.a) | – | – | 10,75% | 10,75% | 11,75% | 11,75% |
Fonte: Banco Central
Entenda o relatório
O relatório Focus é um informe que relata as projeções do mercado com base em consulta a aproximadamente 100 instituições financeiras durante a semana anterior.
As projeções referem-se às principais variáveis macroeconômicas brasileiras esperadas para o mês de setembro, assim como para os anos de 2010 e 2011.