Publicidade
SÃO PAULO – A redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos zero quilômetro já começa a surtir efeito no preço dos automóveis.
Com a alíquota para veículos 1.0 passada de 7% para zero, e de 1.0 a 2.0 de 13% para 6,5% nos veículos movidos à gasolina e de 11% para 5,5% para os veículos a álcool ou flex, o consumidor pode encontrar veículos até 10% mais baratos.
Entre os populares, o veículo mais barato da categoria é o Novo Ford KA 1.0L Flex. O modelo básico fabricado pela Ford passará a ser vendido por R$ 21.240.
Continua depois da publicidade
De olho nos preços
Para os consumidores que se entusiasmaram com as novas medidas, o Portal InfoMoney reuniu os novos preços de alguns modelos vendiodos no País. Veja na tabela à seguir:
| Modelo | Montadora | Preço |
|---|---|---|
| Celta 1.0 – 4 portas | General Motors | R$ 25.667 |
| Classic 1.0 – 4 portas | General Motors | R$ 25.469 |
| Corsa 1.4L – Hatch 4 portas | General Motors | R$ 29.418 |
| Corsa 1.4L – Sedan 4 portas | General Motors | R$ 36.038 |
| Agile 1.4L – 4 portas | General Motors | R$ 34.500 |
| Cobalt LS 1.4 Econoflex | General Motors | R$ 37.834 |
| Meriva Joy 1.4 Econoflex 4 portas | General Motors | R$ 40.310 |
| Cruze Ecotec 6 – 1.8 | General Motors | R$ 62.558 |
| Zafira Comfort 2.0 Flexpower | General Motors | R$ 55.123 |
| Captiva Sport 2.4L 16v gasolina | General Motors | R$ 89.900 |
| Malibu LTZ 2.4 Ecotec gasolina | General Motors | R$ 99.900 |
| Omega CD 3.6L V6 24V | General Motors | R$ 161.000 |
| Camaro | General Motors | R$ 201.000 |
| March 1.0 Flex | Nissan | R$ 24.900 |
| Versa 1.6 S Flex | Nissan | R$ 33.490 |
| Livina 1.6 Flex | Nissan | R$ 42.590 |
| Tiida 1.8 S Flex | Nissan | R$ 46.390 |
| Sentra 2.0 Flex | Nissan | R$ 48.790 |
| 207 1.4L Flex 3 portas | Peugeot | R$ 29.990 |
| 408 Allure 2.0L Flex | Peugeot | R$ 53.500 |
| Mille Fire Economy 1.0 Flex – 4 portas | Fiat | R$ 23.050 |
| Palio Fire Economy 1.0 flex – 4 portas | Fiat | R$ 24.970 |
| Novo Palio Attractive 1.0 Evo Flex – 4 portas | Fiat | R$ 28.440 |
| Novo Uno Vivace 1.0 Flex – 4 portas | Fiat | R$ 24.110 |
| Siena Fire 1.0 Flex 4 portas | Fiat | R$ 27.640 |
| Palio Weekend Attractive 1.4 Flex 4 portas | Fiat | R$ 39.700 |
| Novo Idea Attractive 1.4 Flex 4 portas | Fiat | R$ 42.370 |
| Punto Attractive 1.4 Flex 4 portas | Fiat | R$ 36.970 |
| Bravo Essence 1.8 16V Flex 4 portas | Fiat | R$ 53.140 |
| Fiat 500 cult 1.4 8V flex 2 portas | Fiat | R$ 40.770 |
| Linea Essence 1.8 16V Flex 4 portas | Fiat | R$ 52.990 |
| Novo Ford KA 1.0L Flex | Ford | R$ 21.240 |
| Fiesta Rocam Hatch 1.0L Flex | Ford | R$ 24.800 |
| New Fiesta Sedan 1.6L Flex | Ford | R$ 46.020 |
| Novo Focus GL 5 portas Hatch 1.6L Flex | Ford | R$ 49.110 |
| Fusion 2.5L SEL | Ford | R$ 83.660 |
| Ecosport 1.6 XL Flex Fuel | Ford | R$ 45.100 |
| Edge 3.5L SEL | Ford | R$ 123.940 |
|
Fonte: InfoMoney / Montadoras |
||