Publicidade
Entre 2024 e 2025, a B3 registrou 205.949 novos investidores em produtos de renda variável. Esse número representa um crescimento de 4% dos registros na bolsa do Brasil. Em relação ao ano anterior, o valor de custódia também cresceu 20%, saindo de R$ 528 bilhões do final de 2024 para R$ 635 bilhões.
Atualmente, a B3 conta com quase 5,5 milhões de investidores em renda variável. Em 2025, o maior crescimento percentual de novos investidores ocorreu nas regiões Norte e Nordeste. O Piauí teve um incremento de 7,73% no número de investidores, seguido pelo Amazonas (7,30%) e o Pará (7,02%).
Apesar o crescimento expressivo, em números absolutos, os estados não estão entre os maiores do país. No Piauí, são cerca de 34,5 mil investidores; no Amazonas, mais de 51 mil; e no Pará, acima de 90 mil.
“Os dados mostram que o mercado de capitais avança para além dos grandes centros e chega cada vez mais aos demais polos do país, explicitando o potencial enorme destas regiões”, afirma Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3.
De todos os CPFs cadastrados, São Paulo continua com a maior presença na bolsa. Ao todo, 1,9 milhão de investidores são do estado de São Paulo. Em seguida, estão os estados de Minas Gerais (554 mil) e Rio de Janeiro (550 mil).
Estados como Paraíba, Ceará, Maranhão, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Bahia e Sergipe também tiveram altas acimas de 5%.
Continua depois da publicidade
Confira o quadro com todos os estados
| ESTADO | INVESTIDORES EM 2024 | INVESTIDORES EM 2025 | AUMENTO PERCENTUAL |
| Piauí | 32.037 | 34.514 | 7,73% |
| Amazonas | 47.720 | 51.202 | 7,30% |
| Pará | 84.221 | 90.134 | 7,02% |
| Paraíba | 52.987 | 56.688 | 6,98% |
| Ceara | 126.126 | 134.751 | 6,84% |
| Maranhão | 56.773 | 60.598 | 6,74% |
| Amapá | 8.492 | 9.037 | 6,42% |
| Pernambuco | 134.819 | 143.433 | 6,39% |
| Alagoas | 35.791 | 38.073 | 6,38% |
| Roraima | 8.548 | 9.086 | 6,29% |
| Rio Grande do Norte | 51.547 | 54.736 | 6,19% |
| Acre | 8.764 | 9.302 | 6,14% |
| Rondônia | 30.850 | 32.699 | 5,99% |
| Bahia | 194.793 | 205.215 | 5,35% |
| Sergipe | 31.764 | 33.444 | 5,29% |
| Espírito Santo | 109.090 | 114.355 | 4,83% |
| Tocantins | 20.728 | 21.661 | 4,50% |
| Minas Gerais | 530.178 | 553.764 | 4,45% |
| Rio de Janeiro | 527.072 | 549.603 | 4,27% |
| Mato Grosso | 70.417 | 73.348 | 4,16% |
| Mato Grosso Do Sul | 58.417 | 60.515 | 3,59% |
| Distrito Federal | 143.141 | 148.005 | 3,40% |
| Goiás | 146.137 | 151.071 | 3,38% |
| São Paulo | 1.861.351 | 1.919.926 | 3,15% |
| Paraná | 338.527 | 348.530 | 2,95% |
| Santa Catarina | 255.909 | 262.966 | 2,76% |
| Rio Grande Do Sul | 292.979 | 298.471 | 1,87% |
| TOTAL | 5.259.178 | 5.465.127 | 3,92% |
