Publicidade
SÃO PAULO – Acompanhando a acentuação da trajetória de queda dos índices de ações de Wall Street, a força vendedora na BM&F Bovespa ganha fôlego pela tarde e o Ibovespa apresenta forte baixa de mais de 3% nesta tarde, atingindo atinge 60.941 pontos. Às 16h04 (horário de Brasília), somente cinco das 66 ações do índice não apresentavam queda.
O principal destaque negativo fica com as ações Cielo ON (CIEL3), que registram desvalorização de 11,61% e são cotadas a R$ 15,91. Apesar dessa variação, a alta acumulada desde o início do ano chega a 7,53%.
Por outro lado, o melhor desempenho fica com os papéis CCR Rodovias ON (CCRO3), que são cotados a R$ 36,55 e apresentam alta de 0,94%.
As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIEL3 | Cielo ON | 15,91 | -11,61 | +7,53 | 284,23M |
| RDCD3 | Redecard ON | 28,50 | -10,09 | +1,82 | 140,29M |
| BTOW3 | B2W Varejo ON | 28,27 | -9,30 | -40,70 | 104,57M |
| RSID3 | Rossi Resid ON | 11,37 | -6,88 | -24,54 | 33,74M |
| MMXM3 | MMX Miner ON | 9,47 | -6,24 | -5,45 | 56,20M |
As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCRO3 | CCR Rodovias ON | 36,55 | +0,94 | -7,83 | 47,53M |
| CRUZ3 | Souza Cruz ON | 67,77 | +0,77 | +21,07 | 15,73M |
| BRFS3 | BRF Foods ON | 23,01 | +0,70 | +1,43 | 60,74M |
| TLPP4 | Telesp PN | 35,78 | +0,53 | -12,11 | 6,03M |
| TCSL3 | TIM Part ON | 6,43 | +0,47 | -10,07 | 1,94M |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais ( K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)