Publicidade
SÃO PAULO – A cidade de Genebra, na Suíça, ficou no topo do ranking mundial de cidades com o preço mais alto por um Club Sandwich, com valor médio de R$ 72,57, segundo levantamento divulgado hoje pela Hoteis.com.
Club Sandwich é um clássico sanduíche com frango, bacon, ovo, alface e maionese servido em hotéis pelo mundo. No local mais caro, os preços variam entre R$ 96,28 em hotéis da categoria cinco estrelas até R$ 34,20 em estabelecimentos três estrelas. Já Paris ficou com o segundo lugar, com valor médio de R$ 65,37, seguido de Helsinki que tirou Oslo da terceira colocação com R$ 54,22, após aumento registrado pela capital finlandesa.
Por outro lado, Nova Délhi se manteve como o destino com o menor valor pago pelo Club Sandwich, com média de R$ 19,54. Confira o ranking abaixo:
| Posição | Cidade | País | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Fonte: Hoteis.com | |||
| 1º lugar | Genebra | Suíça | R$ 72,57 |
| 2º lugar | Paris | França | R$ 65,37 |
| 3º lugar | Helsinki | Finlândia | R$ 54,22 |
| 4º lugar | Estocolmo | Suécia | R$ 53,55 |
| 5º lugar | Oslo | Noruega | R$ 52,99 |
| 6º lugar | Londres | Reino Unido | R$ 50,45 |
| 7º lugar | Tóquio | Japão | R$ 49,22 |
| 8º lugar | Hong Kong | Hong Kong | R$ 47,32 |
| 9º lugar | Roma | Itália | R$ 47,28 |
| 10º lugar | Copenhagen | Dinamarca | R$ 46,65 |
| 11º lugar | Seul | Coreia do Sul | R$ 45,05 |
| 12º lugar | Amsterdam | Holanda | R$ 40,42 |
| 13º lugar | New York | Estados Unidos | R$ 40,05 |
| 14º lugar | Berlim | Alemanha | R$ 38,37 |
| 15º lugar | Sydney | Austrália | R$ 37,70 |
| 16º lugar | Dublin | Irlanda | R$ 35,98 |
| 17º lugar | Madrid | Espanha | R$ 35,46 |
| 18º lugar | Cingapura | Cingapura | R$ 34,19 |
| 19º lugar | Moscou | Rússia | R$ 34,08 |
| 20º lugar | Rio de Janeiro | Brasil | R$ 32,59 |
| 21º lugar | Toronto | Canadá | R$ 31,29 |
| 22º lugar | Pequim | China | R$ 30,17 |
| 23º lugar | Bogotá | Colômbia | R$ 30,17 |
| 24º lugar | Taipei | Taiwan | R$ 27,63 |
| 25º lugar | Bangkok | Tailândia | R$ 26,66 |
| 26º lugar | Buenos Aires | Argentina | R$ 23,08 |
| 27º lugar | Cidade do México | México | R$ 21,78 |
| 28º lugar | Nova Délhi | Índia | R$ 19,54 |
A média de preço é calculada a partir dos valores realmente pagos por hóspedes em mais de 30 hotéis em grandes capitais ou em cidades turísticas de 28 países, das categorias cinco, quatro ou três estrelas. No total, 840 estabelecimentos participaram no mundo todo. Este é o terceiro ano do levantamento e ele reflete as mudanças no preço do Club Sandwich pelo mundo.