Publicidade
SÃO PAULO – Pela quarta semana consecutiva, o mercado elevou as projeções para a inflação mensurada pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ao final de 2007. Agora, as estimativas são de que a medida oficial da inflação doméstica encerre o ano em 3,70%, sendo que a projeção anterior era 3,68%.
O relatório Focus desta semana também mostrou a elevação das perspectivas para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro neste e no próximo ano. As estimativas para 2007 passaram de 4,33% para 4,39%, enquanto, para 2008, foram elevadas de 4,14% para 4,20%.
Com a manutenção da trajetória de queda do dólar, as projeções para a taxa de câmbio ao final de julho e de 2007 foram revistas para baixo. Em ambos os períodos, as estimativas contidas no relatório do Banco Central passaram de R$ 1,92 para R$ 1,90.
O Focus
O relatório Focus é um informe que relata as projeções do mercado com base em consulta a aproximadamente cem instituições financeiras durante a semana anterior.
As projeções referem-se às principais variáveis macroeconômicas brasileiras esperadas para os meses de julho e agosto deste ano, além dos dados projetados para os períodos de 2007 e 2008.
Confira as projeções do relatório:
| Julho/2007 | 2007 | 2008 | ||||
| 06/07 | Atual | 06/07 | Atual | 06/07 | Atual | |
| IPCA | 0,20% | 0,20% | 3,68% | 3,70% | 4,00% | 4,00% |
| IGP-DI | 0,26% | 0,28% | 3,50% | 3,52% | 4,00% | 4,00% |
| IGP-M | 0,25% | 0,27% | 3,49% | 3,51% | 4,00% | 4,00% |
| IPC-FIPE | 0,25% | 0,30% | 4,05% | 4,08% | 3,98% | 4,00% |
| PIB | – | – | 4,33% | 4,39% | 4,14% | 4,20% |
| Balança Com. | – | – | US$ 42,60 bi | US$ 43,00 bi | US$ 36,05 bi | US$ 37,00 bi |
| Saldo em Conta Corrente | – | – | US$ 11,10 bi | US$ 11,05 bi | US$ 5,00 bi | US$ 5,00 bi |
| Invest. Estr. | – | – | US$ 20,00 bi | US$ 21,50 bi | US$ 20,00 bi | US$ 20,00 bi |
| Taxa de Câmbio | R$ 1,92 | R$ 1,90 | R$ 1,92 | R$ 1,90 | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
| Selic Meta | – | – | 10,75% | 10,75% | 9,75% | 9,75% |
| Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | – | – | 43,90% | 43,90% | 42,00% | 42,00% |
| Produção Industrial | – | – | 4,35% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
Fonte: Banco Central