Publicidade
SÃO PAULO – Segundo relatório Focus divulgado nesta segunda-feira (12), o mercado elevou as projeções para a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de 2007, apos uma série de reduções nas previsões para o índice nos últimos relatórios.
As estimativas passaram de 3,83% para 3,92%, enquanto as expectativas para novembro foram mantidas em 0,28% e as de 2008 em 4,10%.
No mesmo sentido, as projeções para o IGP-M (Índice Geral de Preços) e para o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) tanto ao final deste ano quanto ao mês de novembro também foram acrescidas.
Já as estimativas de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2007 foram mantidas em 4,7%, ao passo que o número esperado para 2008 passou de 4,37% para 4,32%. As expectativas para a taxa Selic seguem inalteradas.
O Focus
O relatório Focus é um informe que relata as projeções do mercado com base em consulta a aproximadamente cem instituições financeiras durante a semana anterior.
As projeções referem-se às principais variáveis macroeconômicas brasileiras esperadas para os meses de outubro e novembro deste ano, além dos dados projetados para os períodos de 2007 e 2008.
Continua depois da publicidade
Confira as projeções do relatório:
| Novembro/2007 | 2007 | 2008 | ||||
| 2/11 | Atual | 2/11 | Atual | 2/11 | Atual | |
| IPCA | 0,28% | 0,28% | 3,83% | 3,92% | 4,10% | 4,10% |
| IGP-DI | 0,35% | 0,45% | 5,87% | 6,01% | 4,00% | 4,10% |
| IGP-M | 0,40% | 0,55% | 5,90% | 6,06% | 4,00% | 4,15% |
| IPC-FIPE | 0,30% | 0,24% | 3,87% | 3,67% | 4,00% | 4,00% |
| PIB | – | – | 4,70% | 4,70% | 4,37% | 4,32% |
| Balança Com. | – | – | US$ 40,97 bi | US$ 40,79 bi | US$ 34,10 bi | US$ 34,00 bi |
| Saldo em Conta Corrente | – | – | US$ 8,80 bi | US$ 8,80 bi | US$ 2,60 bi | US$ 2,21 bi |
| Invest. Estr. | – | – | US$ 32,00 bi | US$ 33,00 bi | US$ 25,00 bi | US$ 25,00 bi |
| Taxa de Câmbio | R$ 1,75 | R$ 1,75 | R$ 1,78 | R$ 1,75 | R$ 1,87 | R$ 1,85 |
| Selic Meta | – | – | 11,25% | 11,25% | 10,25% | 10,25% |
| Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | – | – | 43,40% | 43,40% | 42,00% | 42,00% |
| Produção Industrial | – | – | 5,20% | 5,22% | 4,50% | 4,50% |
Fonte: Banco Central