Publicidade
SÃO PAULO – De acordo com o coordenador de pesquisas da VerbaNet (Legislação Empresarial Informatizada), Ernesto Dias de Souza, neste Dia das Mães, os brasileiros já encontram presentes a preços mais acessíveis do que nos últimos anos, ou com maior valor agregado, por conta da desvalorização do dólar frente ao real.
Segundo levantamento da empresa, voltada ao fornecimento de informação e consultoria em legislação empresarial por meio eletrônico, a carga tributária embutida nos 28 presentes mais procurados pelos filhos varia de 13,88% a 52,4%.
Carga tributária
Conforme explica a VerbaNet, a carga tributária é o conjunto de impostos e contribuições acumulados em toda a cadeia de produção e distribuição dos produtos, desde sua origem, que é repassado ao preço final no varejo.
E, de acordo com Dias, o cálculo é feito a partir de estimativas de margens de lucro de grandes varejistas, com base em seus balanços anuais, aplicando-se sobre os preços anunciados as alíquotas vigentes dos principais impostos e contribuições.
“Infelizmente, a dedicação estatal com o contribuinte não pode ser comparada à de uma mãe zelosa, visto a situação precária da maioria dos serviços públicos oferecidos em todas as esferas de governo”, ressalta o coordenador do estudo.
Valor no preço final
Segundo ele, ao pagar R$ 800 por um telefone celular, por exemplo, aproximadamente R$ 216 (27,08%) referem-se a impostos e contribuições, tais como IPI, ICMS, Cofins, PIS-Pasep, Imposto de Renda e CSLL.
Continua depois da publicidade
| Peso da carga tributária nos produtos preferidos pelos filhos | ||||
| Produto | Preço (R$) | Tributos | Valor pago em tributos (R$) | |
| Câmera digital 10 megapixels | 800 | 38,24% | 305,88 | |
| Tocador de MP4 2 GB | 330 | 36,65% | 120,96 | |
| Telefone celular com câmera | 800 | 27,08% | 216,60 | |
| Relógio de pulso | 140 | 39,69% | 55,57 | |
| Conjunto de maquiagem | 129,90 | 38,83% | 50,44 | |
| Perfume importado | 200 | 52,40% | 104,79 | |
| Blusa | 170 | 30,96% | 52,63 | |
| Calça jeans | 189,90 | 30,96% | 58,79 | |
| Saia jeans | 86,90 | 30,96% | 26,90 | |
| Bermuda de sarja | 149,90 | 30,96% | 46,41 | |
| Bolsa | 120 | 34,93% | 41,91 | |
| Sapato | 150 | 30,96% | 46,44 | |
| Tênis | 120 | 30,96% | 37,15 | |
| Chinelos | 32 | 30,96% | 9,91 | |
| Brincos de ouro branco | 329,90 | 35,64% | 117,57 | |
| Tornozeleira de prata | 150 | 35,64% | 53,46 | |
| CD | 20 | 36,65% | 7,33 | |
| DVD | 30 | 36,65% | 11 | |
| Livro | 28 | 13,88% | 3,89 | |
| Caixa de chocolate | 30 | 33,04% | 9,91 | |
| Flores naturais | 40 | 13,88% | 5,55 | |
| Arranjos conjugados de flores | 55,80 | 30,96% | 17,28 | |
| TV de LCD 40 polegadas | 3.800 | 36,65% | 1.392,84 | |
| Lavadora de roupas 10 kg | 1.500 | 38,24% | 573,53 | |
| Refrigerador duplex | 2.150 | 36,65% | 788,06 | |
| Fogão 6 bocas | 1.950 | 32,64% | 636,46 | |
| Ferro de passar roupas | 80 | 34,93% | 27,94 | |
| Jogo de edredom casal | 400 | 30,96% | 123,84 | |
Fonte: VerbaNet