Publicidade
SÃO PAULO – A Fator Corretora divulgou sua prévia para o setor de energia elétrica referente aos resultados do quarto trimestre de 2009, destacando quais foram os principais fatos ocorridos durante o período.
Dentre os destaques do intervalo, está o efeito negativo da revisão tarifária (-6,1%) na Cemar (controlada da Equatorial). Além disso, destaque para as revisões de Celesc (+7,0%), CPFL (+6,0%), Energias do Brasil (+5,5%) e Light (+5,7%), que foram beneficiadas devido à elevação em suas tarifas.
Dólar versus real
Outro evento que marcou o período foi a apreciação cambial. A depreciação de 1,7% do dólar ante o real não acarretou em grandes impactos para Eletrobrás e Cesp, visto que a primeira possui recebíveis em dólar, ao passo que a segunda possui 34% da sua dívida atrelada à moeda norte-americana.
IGP-M e Refis: benefícios
Por outro lado, AES Tietê e Copel foram as principais beneficiadas da contração de 0,2% vista no IGP-M (Índice Geral de Preço – Mercado), por possuírem empréstimos indexados no índice. Já a Eletropaulo sentirá o impacto positivo do ganho de R$ 250 milhões devido ao programa Refis, segundo a corretora.
Por fim, cabe salientar que as divulgações oficiais das companhias inciam-se dia 24 dese mês, com os resultados da Tractebel. Confira as estimativas da Fator para os números das elétricas em seu universo de cobertura:
| Resumo das Estimativas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Receita líquida (R$ mm) | Ebitda (R$ mm) | Margem Ebitda (%) | Lucro líquido (R$ mm) |
| AES Tietê | 447,4 | 356,1 | 79,6 | 212,6 |
| Celesc | 913,0 | 68,2 | 7,5 | 42,4 |
| Cemig | 3.001,4 | 1.071,9 | 35,7 | 493,2 |
| Cesp | 652,4 | 419,4 | 64,3 | 207,4 |
| Coelce | 575,5 | 161,7 | 28,1 | 83,9 |
| Copel | 1.433,9 | 434,4 | 30,3 | 230,4 |
| CPFL | 2.795,3 | 711,3 | 25,4 | 305,6 |
| Eletrobrás | 6.884,0 | 2.048,9 | 29,8 | 450,4 |
| Eletropaulo | 2.137,2 | 421,3 | 19,7 | 495,3 |
| Equatorial | 615,3 | 200,5 | 32,6 | 52,5 |
| Light | 1.405,3 | 325,1 | 23,1 | 142,4 |
| MPX | 12,0 | -49,5 | -412,5 | -45,0 |
| Tractebel | 820,2 | 525,0 | 64,0 | 214,2 |
| Transmissão Paulista | 460,4 | 374,9 | 81,4 | 195,6 |
| Energias do Brasil | 1.187,4 | 351,7 | 29,6 | 157,5 |
Fonte: Estimativas Fator Corretora