Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados aguardados para esta terça-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
| Empresa | Código | Esperado* | Anterior* |
| Autodesk | ADSK | 0,35 | 0,30 |
| BJ´s Wholesale Club | BJ | 0,75 | 0,73 |
| Ceradyne | CRDN | 0,57 | 0,41 |
| Charter Communications | CHTR | -1,00 | -1,12 |
| Fresh Del Monte Produce | FDP | 0,01 | 0,33 |
| Heinz | HNZ | 0,57 | 0,60 |
| King Pharmaceuticals | KG | 0,42 | 0,14 |
| Nektar Therapeutics | NKTR | -0,38 | -0,23 |
| Pacific Sunwear | PSUN | 0,63 | 0,54 |
| Payless Shoesource | PSS | -0,03 | -0,16 |
| Pharmaceutical Resources | PRX | 0,20 | 0,12 |
| Plug Power | PLUG | -0,14 | -0,16 |
| Staples | SPLS | 0,38 | 0,33 |
| Teva Pharmaceutical | TEVA | 0,43 | 0,41 |
| WebMD | HLTH | 0,14 | 0,14 |
| Williams Companies | WMB | 0,30 | 0,12 |
*Lucro por ação em dólares.
Pregão anterior
Na última segunda-feira saíram os seguintes resultados:
| Empresa | Código | Efetivo* | Esperado* | Anterior* |
| Cablevision | CVC | 0,05 | -0,01 | -0,30 |
| Lowe´s | LOW | 0,87 | 0,80 | 0,64 |
| Newmont Mining Corp | NEM | 0,35 | 0,31 | 0,36 |
| NovaStar Financial | NFI | 0,89 | 0,92 | 0,86 |
| ValueClick | VCLK | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
*Lucro por ação em dólares.