Confira os resultados que serão divulgados nos EUA nesta sexta-feira

Confira também os resultados divulgados na última quinta-feira nos EUA, segundo o portal norte-americano InvestorGuide

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta sexta-feira nos EUA:

Empresa	               Esperado    Anterior 
Allete                   0.89         0.49
Baker Hughes             1.10         1.07
ChevronTexaco            2.25         2.10
Clear Channel            0.45         0.39
Constellation Energy     0.83         0.56
Fortune Brands           1.43         1.55
Ingersoll-Rand           0.95         0.97
ITT Industries           0.90         0.80
Kimco Realty             0.60         0.54
MicroStrategy            1.15         1.21

A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados na última quinta-feira.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
3M Company                  1.23        1.17        1.05
Aetna                       0.83        0.79        0.64
AirTran                     0.37        0.37        0.33
Alaska Air                  1.16        1.21        1.44
AmerisourceBergen           0.60        0.62        0.57
Amgen                       1.12        1.04        1.01
Apache                      1.89        1.92        2.17
AstraZeneca                 1.19        0.99        1.01
AU Optronics Corp.          0.20        0.09        0.01
Ball Corporation            1.03        1.02        0.83
Ballard Power Systems      -0.10       -0.13       -0.15
Becton, Dickinson           0.98        0.94        0.81
Black and Decker            1.75        1.73        1.98
Blockbuster                -0.61       -0.33       -0.13
Bristol Myers Squibb        0.37        0.36        0.35
Brunswick                   0.65        0.64        0.93
Celgene                     0.26        0.20        0.07
Coca-Cola Enterprises       0.58        0.55        0.57
Comcast                     0.19        0.19        0.15
Compuware                   0.00        0.05        0.08

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.