Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta terça-feira nos EUA:
| Empresa | Esperado | Anterior |
| American Standard Companies | 0.46 | 0.38 |
| Amsouth Bancorporation | 0.48 | 0.45 |
| Avaya | 0.17 | 0.07 |
| Boston Scientific | 0.51 | 0.23 |
| Cheesecake Factory | 0.24 | 0.21 |
| Coca-Cola | 0.43 | 0.46 |
| EMC | 0.11 | 0.07 |
| FOREST LABS INC | 0.40 | 0.38 |
| Freeport-McMoran Copper & Gold | 0.64 | -0.03 |
| General Motors | -1.49 | 2.25 |
| Gilead Sciences | 0.29 | 0.22 |
| Horton | 0.79 | 0.60 |
| Illinois Tool Works | 1.06 | 0.93 |
| Inco Ltd. | 0.91 | 1.13 |
| Intel | 0.30 | 1.28 |
| Johnson & Johnson | 0.91 | 0.83 |
| Johnson Controls | 0.85 | 0.81 |
| Juniper Networks | 0.15 | 0.09 |
| Kraft | 0.42 | 0.45 |
| Laboratory Corporation of Amer | 0.65 | 0.61 |
| Linear Technology | 0.32 | 0.27 |
| Lucent | 0.04 | 0.02 |
| M&T Bank | 1.62 | 1.41 |
| Mellon Financial | 0.44 | 0.45 |
| Merrill Lynch | 1.17 | 1.22 |
| MGM Mirage | 0.75 | 0.75 |
| National City Corporation | 0.69 | 1.16 |
| Pfizer | 0.53 | 0.52 |
| RadioShack | 0.32 | 0.41 |
| Seagate Technology | 0.36 | 0.07 |
| Sovereign Bancorp | 0.45 | 0.40 |
| State Street | 0.62 | 0.67 |
| Stryker | 0.40 | 0.33 |
| TASER International | 0.00 | 0.06 |
| Teradyne | -0.19 | 0.20 |
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados na segunda-feira.
Empresa Divulgado Esperado Anterior 3M Company 1.03 1.01 0.90 Bank of America 1.16 0.97 0.92 Check Point Software 0.30 0.29 0.25 Eli Lilly 0.68 0.68 0.70 Hasbro -0.02 0.03 0.04 j2 Global 0.40 0.39 0.25 Lincare 0.51 0.47 0.62 NMS Communications -0.04 -0.03 0.02 Novellus Systems 0.22 0.21 0.12 Parker Hannifin 1.17 1.10 0.90 Suntrust Banks 1.37 1.32 1.26 Texas Instruments 0.24 0.23 0.21 Trident Microsystems 0.03 0.03 0.03
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.