Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta terça-feira (13) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Broadwind Energy | -0,02 | 0,36 |
| Anacor Pharma | -0,35 | -0,73 |
| Penson Worldwide | -0,16 | -0,11 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última segunda-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Amer States Water | 0,36 | 0,40 | – |
| FuelCell Energy | -0,05 | -0,06 | -0,10 |
| Horizon Technology Finance | 0,44 | 0,38 | 0,18 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.