Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta terça-feira (24) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Harley-Davidson | 0,23 | -0,18 |
| Johnson & Johnson | 1,09 | 1,03 |
| McDonald’s | 1,30 | 1,16 |
| Kimberly-Clark | 1,30 | 1,20 |
| Verizon | 0,53 | 0,54 |
| Apple | 10,08 | 6,43 |
| UMB Financial Corporation | 0,62 | 0,47 |
| Yahoo! | 0,24 | 0,24 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última segunda-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Bank of Hawaii | 0,85 | 0,82 | 0,84 |
| Cathay Bancorp | 0,30 | 0,28 | 0,18 |
| J&J Snack Foods | 0,29 | 0,40 | 0,38 |
| KC Southern | 0,78 | 0,79 | 0,62 |
| Texas Instruments | 0,48 | 0,39 | 0,78 |
| Western Digital | 1,51 | 0,71 | 0,96 |
| Wilshire Bancorp | 0,08 | 0,13 | – |
| Polycom | 0,41 | 0,29 | 0,49 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.