Confira os resultados divulgados nos EUA nesta terça-feira

Resultados corporativos seguem surpreendendo analistas, levando a crer que a economia dos EUA pode estar se recuperando

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados divulgados nesta terça-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados ontem.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
Adv Fibre Comm(AFCI):      0,09        0,05        0,07
Affiliated Computer(ACS):  0,57        0,56        0,46
American Mngmt(AMSY):      0,15        0,15        0,25
Ameritrade(AMTD):          0,02        0,02        0,01
Amgen(AMGN):               0,04        0,39        0,32
Ask Jeeves(ASKJ):          0,07        0,04       -0,22
Blockbuster(BBI):          0,45        0,39        0,37
Boise Cascade(BCC):       -0,53       -0,36       -0,17
Charles Schwab(SCH):       0,05        0,06        0,08
CheckFree(CKFR):           0,23        0,20        0,07
Diebold(DBD):              0,36        0,36        0,37
DST Systems(DST):          0,00        0,44        0,46
EarthLink(ELNK):           0,43        0,00       -0,13
eBay(EBAY):                0,36        0,31        0,17
Forest Labs(FRX):          0,48        0,49        0,26
Hyperion Solutions(HYSL):  0,23        0,17        0,08
Kana Software(KANA):      -0,17       -0,04        0,02
Kimberly-Clark(KMB):       0,78        0,78        0,87
Lockheed Martin(LMT):      0,55        0,42        0,50
PeopleSoft(PSFT):          0,12        0,11        0,14
PepsiAmericas(PAS):        0,03        0,08        0,15
Pfizer(PFE):               0,76        0,44        0,39
Pinnacle Systems(PCLE):    0,11        0,11        0,02
RadioShack(RSH):           0,33        0,32        0,31
Raytheon(RTN):             0,23        0,26        0,37
Retek(RETK):              -0,18       -0,05        0,08
RF Micro Device(RFMD):    -0,07       -0,06        0,02
Sherwin-Williams(SHW):     0,21        0,22        0,23
TriZetto Group(TZIX):      0,02        0,01        0,03
UPS(UPS):                  0,54        0,51        0,50
Verizon(VZ):               1,41        0,65        0,72
Viacom(VIA.B):             0,25        0,25        0,21
Vitesse Semi(VTSS):       -0,05       -0,05       -0,11
Websense(WBSN):            0,17        0,15        0,12

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.