Confira os resultados divulgados nos EUA nesta sexta-feira

Confira as empresas que divulgarão seus resultados nesta sexta-feira, segundo o portal norte-americano Investor Guide

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta sexta-feira nos EUA:

Empresa                Esperado    Anterior 
Eastman Kodak           0.34         0.18 
Fortune Brands          1.02         0.91 
Halliburton             0.44         0.31 
International Paper     0.34         0.16 
Lear                    0.07         1.30 
LM Ericsson             0.36          n/a 
Maytag                  0.21         0.56 
MeadWestvaco            0.06        -0.01 
Overstock.com          -0.12        -0.14 
SkyWest                 0.39         0.33 

A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados na quinta-feira.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
Alaska Air                -1.54         n/a       -1.53 
Allegheny Technologies     0.66        0.47       -0.63 
Alltel                     0.84        0.82        0.71 
AmerisourceBergen          0.80        0.79        1.24 
Amgen                      0.72        0.67        0.57 
AT&T                       0.66        0.60        0.22 
Automatic Data Processing  0.57        0.57        0.50 
Baxter International       0.36        0.34        0.31 
bebe stores                0.21        0.17        0.09 
Bell South                 0.39        0.39        0.48 
Consolidated Edison        0.75        0.72        0.68 
Cypress Semiconductor     -0.19       -0.12        0.19 
Danaher                    0.58        0.57        0.45 
Delta                     -4.89       -4.72       -3.12 
Ecolab                     0.29        0.28        0.26 
Foundry Networks           0.07        0.07        0.14 
Genzyme                    0.51        0.49        0.37 
Google                     1.29        0.89         n/a 
Guidant                    0.65        0.62        0.56 
HCA                        0.95        0.87        0.69 
Ingersoll-Rand             1.28        1.18        0.94 
International Game Tech    0.30        0.31        0.32 
JetBlue Airways            0.06        0.02        0.14 
Kenneth Cole Productions   0.37        0.37        0.36 
Marriott International     0.61        0.55        0.47 
MBNA                       0.40        0.45        0.40 
Mcdonalds                  0.43        0.43        0.40 
MedImmune                  0.45        0.36        0.44 
Merck                      0.62        0.60        0.73 
Netflix                   -0.09       -0.21       -0.03 
Noble                      0.33        0.34        0.21 
Nokia                      0.25        0.19        0.20 
Northwest Airlines        -5.07       -4.49       -2.67 
Novartis                   0.63        0.60        0.52 
Nucor                      2.20        2.07        0.71 

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.