Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta sexta-feira (9) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Carnival | -0,04 | 0,19 |
| Citi Trends | -0,20 | 0,52 |
| Peregrine Pharma | -0,13 | – |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última quinta-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev | 1,23 | 0,92 | – |
| Dixie Group | -0,20 | -0,03 | 0,09 |
| Navistar | -2,08 | 0,28 | 0,16 |
| Quiksilver | -0,13 | -0,10 | 0,05 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.