Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta segunda-feira (9) nos EUA, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Acuity Brands | 0,67 | 0,56 |
| Mistras Group | 0,25 | – |
| Schnitzer Steel | 0,22 | 0,64 |
| Alcoa | -0,01 | 0,21 |
| OCZ Tech | 0,07 | – |
| SMSC | 0,34 | 0,52 |
| WD-40 | 0,54 | 0,53 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última sexta-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| AZZ Inc. | 0,79 | 0,79 | 0,77 |
| Commercial Metals | 0,20 | 0,35 | 0,01 |
| Greenbier Comp | 0,48 | 0,36 | -0,16 |
| IHS | 0,99 | 0,92 | 0,81 |
| Robbins & Myers | 0,77 | 0,68 | 0,44 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.