Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta segunda-feira (23) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Bank of Hawaii | 0,82 | 0,84 |
| Cathay Bancorp | 0,28 | 0,18 |
| J&J Snack Foods | 0,40 | 0,38 |
| KC Southern | 0,79 | 0,62 |
| Texas Instruments | 0,39 | 0,78 |
| Western Digital | 0,71 | 0,96 |
| Wilshire Bancorp | 0,13 | – |
| Polycom | 0,29 | 0,49 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última sexta-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Comerica | 0,60 | 0,54 | 0,53 |
| Fifth Third | 0,33 | 0,36 | 0,33 |
| First Horizon | 0,13 | 0,14 | -0,20 |
| General Electric | 0,39 | 0,38 | 0,36 |
| Parker-Hannifin | 1,56 | 1,62 | 1,39 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.