Confira os resultados divulgados nos EUA nesta quinta-feira

Confira as empresas que divulgarão seus resultados nesta quinta-feira, segundo o portal norte-americano Investor Guide

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quinta-feira nos EUA:

Empresa                Esperado    Anterior 
Abercrombie & Fitch      0.40        0.31 
Activision               0.01        0.03 
Barr Laboratories        0.62        0.58 
Biovail Corporation      0.07        0.18 
Blockbuster             -0.29        0.41 
Cablevision             -0.18       -0.39 
Calpine                 -0.34       -0.19 
Clorox                   0.73        0.59 
Compuware                0.07        0.09 
CVS                      0.68        0.59 
EchoStar                 0.39        0.07 
Fluor                    0.57        0.51 
Gillette                 0.41        0.37 
ICOS                    -0.68       -1.36 
Imax                     0.03       -0.03 
Jones Apparel            0.70        0.73 
McKesson                 0.72        0.73 
Open Text                0.21        0.25 
Petroleum Development    0.79        0.52 
Pixar                    0.47        0.23 
Playboy Enterprises     -0.47        0.06 
PP&L Resources           1.06        1.03 
Sina                     0.23        0.29 
Sunoco                   1.82        1.17 
TXU Corporation          1.05        0.63 
UTStarcom                0.14        0.40 
Watson Pharmaceuticals   0.33        0.48 
Weight Watchers          0.48        0.47 
Williams Companies       0.22        0.01 

A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados na quarta-feira.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
Alvarion                  0.04         0.05        0.03 
American Capital          0.70         0.73        0.61 
American Pharmaceutical   0.33         0.31        0.16 
American Tower           -0.14        -0.11       -0.18 
Amkor Technology         -0.40        -0.37        0.08 
Andrx                     0.15         0.19        0.36 
Beverly Enterprises       0.20         0.17        0.18 
Cigna                     2.24         1.53        1.79 
CMS Energy                0.73         0.50        0.44 
Dean Foods                0.48         0.42        0.45 
Devon Energy              1.12         1.21        1.00 
Dominion Resources        1.44         1.41        1.37 
Duke Energy               0.43         0.41        0.32 
Goodyear Tire & Rubber    0.38         0.01       -0.30 
Guess                     0.18         0.03        0.02 
InterActiveCorp           0.22         0.20        0.18 
Intervideo                0.17         0.11        0.17 
Maxtor                   -0.10        -0.08        0.12 
News Corporation          0.15         0.18        0.16 
NICE-Systems              0.29         0.27        0.14 
PG&E                      0.56         0.50        0.41 
Prudential Financial      1.18         1.01        0.69 
Public Service            1.18         1.10        1.14 
QLogic                    0.50         0.47        0.36 
Quest Software            0.12         0.12        0.09 
Sempra Energy             0.92         0.90        0.96 
Sinclair Broadcast Group  0.03        -0.07       -0.03 
Six Flags                -1.05        -1.14       -1.18 
SPX Corporation           0.45         0.26        0.49 
Symantec                  0.25         0.24        0.17 
Time Warner               0.18         0.17        0.16 
United Rentals            0.15         0.14        0.15 
Univision                 0.13         0.10        0.09 
ValueClick                0.10         0.08        0.06 
Westwood One              0.17         0.18        0.18 

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.