Confira os resultados divulgados nos EUA nesta quinta-feira

Entre os resultados, destacam-se os da AT&T, Amazon, Caterpillar, McDonald's e da fabricante de celulares Nokia

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados divulgados nesta quinta-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados ontem.

Empresa              Divulgado    Esperado    Anterior 
Adaptec(ADPT):          0,03        0,03        0,08
Amazon.com(AMZN):       0,19        0,14        0,09
America West(AWA):     -0,96       -1,43       -2,64
Amgen(AMGN):            0,34        0,35        0,30
Applied Micro(AMCC):   -0,05       -0,05       -0,04
AT&T(T):                0,66        0,71        0,25
Atmel(ATML):           -0,03       -0,06       -0,07
BellSouth(BLS):         0,50        0,51        0,63
Bristol-Myers(BMY):     0,68        0,72        0,59
Broadcom(BRCM):        -0,02       -0,03       -0,11
Caterpillar(CAT):       0,88        0,67        0,76
Celera Genomics(CRA):  -0,23       -0,30       -0,29
Ceridian(CEN):          0,26        0,25        0,15
Dow Jones(DJ):          0,34        0,24        0,34
E.piphany(EPNY):       -0,11       -0,15       -0,13
EMC Corp(EMC):         -0,03        0,01       -0,03
Equifax(EFX):           0,36        0,38        0,32
First Data(FDC):        0,48        0,48        0,38
Flextronics(FLEX):      0,13        0,11        0,17
Gentex Corp(GNTX):      0,31        0,29        0,22
Hyperion Sol.(HYSL):    0,21        0,19        0,11
IKON Office(IKN):       0,21        0,20        0,22
Informatica(INFA):      0,02        0,01       -0,02
Integrated Dev.(IDTI): -0,20       -0,16       -0,11
JDS Uniphase(JDSU):    -0,13       -0,05       -0,02
KLA-Tencor(KLAC):       0,15        0,14        0,25
Knight Trading(NITE):  -0,03        0,00        0,12
McDonald's(MCD):       -0,27        0,25        0,34
Microchip(MCHP):        0,18        0,17        0,11
NCR Corp(NCR):          0,57        0,71        0,73
Nokia(NOK):             0,26        0,23        0,22
Nortel(NT):            -0,01       -0,06       -0,16
Selectica(SLTC):       -0,07       -0,09       -0,12
Starbucks(SBUX):        0,20        0,18        0,15
Sunoco(SUN):            0,79        0,70       -0,09
VeriSign(VRSN):         0,18        0,14        0,20
Vignette(VIGN):        -0,03       -0,04       -0,04
Visteon(VC):            0,13        0,13       -0,11
Western Digital(WDC):   0,36        0,13        0,05

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.

Tópicos relacionados