Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quinta-feira (29) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| MCG Capital | 0,11 | 0,17 |
| PDC Energy | 0,20 | -0,17 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,77 | – |
| US Auto Parts | -0,01 | -0,10 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última quarta-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Starwood Property Trust | 0,45 | 0,37 | 0,42 |
| California Water | 0,18 | 0,23 | 0,04 |
| Excel Trust | 0,15 | 0,19 | 0,16 |
| Republic Airways | 0,33 | -0,03 | – |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.