Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quinta-feira (23) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Lexington | 0,22 | 0,24 |
| Tenaris | 0,32 | 0,54 |
| Autodesk | 0,45 | 0,35 |
| Salesforce.com | 0,40 | 0,31 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última quarta-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Cinemark | 0,16 | 0,19 | 0,33 |
| Helix Energy | 0,16 | 0,32 | 0,06 |
| Hewlett-Packard | 0,92 | 0,87 | 1,36 |
| Volcano | 0,14 | 0,05 | 0,06 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.