Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quinta-feira (19) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Bank of America | 0,18 | 0,04 |
| BlackRock | 3,02 | 3,42 |
| Morgan Stanley | 0,34 | 0,43 |
| American Express | 0,96 | 0,94 |
| 10,45 | 8,75 | |
| IBM | 4,62 | 4,18 |
| Intel | 0,64 | 0,59 |
| Microsoft | 0,76 | 0,77 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última quarta-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Bank of NY | 0,42 | 0,52 | 0,55 |
| Charles Schwab | 0,13 | 0,13 | 0,10 |
| Goldman Sachs | 1,84 | 1,22 | 3,79 |
| eBay | 0,60 | 0,57 | 0,52 |
| U.S. Bancorp | 0,64 | 0,63 | 0,49 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.