Confira os resultados divulgados nos EUA nesta quinta-feira

38 companhias reportaram seus resultados referentes ao primeiro trimestre nos Estados Unidos nessa quinta-feira

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados divulgados nesta quinta-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados ontem.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
Aetna(AET):                1,34         0,85       0,44
Amazon.com(AMZN):          0,10         0,04      -0,01
American Express(AXP):     0,53         0,52       0,46
American Intl(AIG):        0,90         0,88       0,81
Applied Micro(AMCC):      -0,05        -0,05      -0,06
Avaya(AV):                -0,01        -0,08      -0,05
Barr Labs(BRL):            0,66         0,66       0,73
Bausch & Lomb(BOL):        0,31         0,30       0,24
Black & Decker(BDK):       0,55         0,43       0,41
Brunswick(BC):             0,22         0,21       0,15
Celgene(CELG):             0,01        -0,02      -0,01
DaimlerChrysler(DCX):      0,63         0,88       0,44
Digital Insight(DGIN):     0,13         0,11       0,04
Dow Chemical(DOW):         0,09        -0,06       0,07
E-LOAN(EELN):              0,11         0,08       0,03
Equifax(EFX):              0,33         0,33       0,30
Exult(EXLT):               0,03         0,02      -0,06
Flextronics(FLEX):         0,05         0,06       0,12
Harmonic(HLIT):           -0,15        -0,13      -0,14
Human Genome(HGSI):       -0,32        -0,39      -0,30
IKON Office(IKN):          0,23         0,24       0,24
Informatica(INFA):         0,01         0,01       0,00
Level 3(LVLT):            -0,66        -0,70      -0,87
Lightbridge(LTBG):        -0,01         0,00       0,15
MedQuist(MEDQ):            0,28         0,27       0,32
Metro-Gldwn-Myr(MGM):     -0,22        -0,21      -0,37
NCR Corp(NCR):            -0,28        -0,34       0,04
NetIQ(NTIQ):               0,10         0,10       0,25
Nortel(NT):               -0,01        -0,03      -0,14
Openwave(OPWV):           -0,11        -0,11      -0,08
Reebok(RBK):               0,63         0,64       0,58
Sapient(SAPE):            -0,03        -0,04      -0,16
SBC(SBC):                  0,42         0,37       0,51
Starbucks(SBUX):           0,13         0,13       0,11
Sunoco(SUN):               1,12         1,00       1,40
Union Pacific(UNP):        0,60         0,59       0,86
VeriSign(VRSN):            0,14         0,14      -0,47
Western Digital(WDC):      0,26         0,21       0,08

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.