Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quarta-feira (14) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| EnergySolutions | 0,11 | 0,12 |
| Global Sources | 0,29 | 0,30 |
| Providence Service Corp | 0,23 | 0,33 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última terça-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Anacor Pharma | -0,52 | -0,35 | -0,73 |
| Guidewire Software | 0,16 | -0,03 | – |
| STR Holdings | -0,05 | -0,04 | 0,39 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.