Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quarta-feira (1) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| AOL | 0,31 | 0,60 |
| Nasdaq | 0,62 | 0,55 |
| Energizer | 1,91 | 1,68 |
| Marathon Petroleum | -0,07 | – |
| Whirlpool | 2,04 | 2,11 |
| BMC Software | 0,82 | 0,79 |
| Qualcomm | 0,90 | 0,82 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última terça-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Arm Holding | 0,04 | 0,03 | 0,14 |
| Eli Lily | 0,87 |
0,80 |
1,11 |
| Exxon Mobil | 1,97 | 1,97 | 1,85 |
| Lexmark | 1,25 | 1,16 | 1,29 |
| Pfizer | 0,50 | 0,47 | 0,47 |
| Amazon.com | 0,38 | 0,17 | 0,91 |
| Unisys | 2,08 | 1,45 | 2,20 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.