Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quarta-feira (18) nos Estados Unidos, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| ASML | 0,53 | 1,26 |
| Goldman Sachs | 1,48 | 3,79 |
| Northern Trust | 0,68 | 0,59 |
| eBay | 0,57 | 0,52 |
| H.B. Fuller | 0,60 | 0,49 |
| Northwest Pipe | 0,44 | 1,09 |
| Bank of NY | 0,54 | 0,55 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última terça-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Citigroup | 0,38 | 0,61 | 0,04 |
| Check Point Software | 0,84 | 0,81 | 0,73 |
| M&T Bank | 1,04 | 1,45 | 1,59 |
| Wells Fargo | 0,73 | 0,73 | 0,61 |
| Adtran | 0,48 | 0,46 | 0,56 |
| Linear Tech | 0,38 | 0,39 | 0,62 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.