Publicidade
SÃO PAULO – Confira os resultados que serão divulgados nesta quarta-feira (3) nos EUA, segundo informações do portal norte-americano Briefing.
| Empresa | Esperado | Anterior |
|---|---|---|
| Devon Energy | 1,53 | 1,53 |
| MasterCard | 4,23 | 3,49 |
| Time Warner | 0,56 | 0,50 |
| Union Drilling | -0,01 | -0,23 |
| Schawk | 0,36 | 0,40 |
A tabela abaixo detalha os balanços divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que revelaram seus números na última terça-feira.
| Empresa | Divulgado | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|
| Duke Energy | 0,33 | 0,31 | 0,34 |
| Lexington | 0,24 | 0,22 | 0,23 |
| Nu Skin | 0,65 | 0,59 | 0,50 |
| Pfizer | 0,60 | 0,59 | 0,62 |
| CBS | 0,58 | 0,45 | 0,25 |
As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.