Confira os resultados divulgados nos EUA nesta quarta-feira

Destaque para o forte prejuízo da American Airlines e para os resultados acima do esperado da Qualcomm e AT&T

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados divulgados nesta quarta-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados ontem.

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
America West(AWA):        -1,97        -2,16       -1,41
AMR Corp(AMR):            -6,38        -6,11       -3,53
Anheuser-Busch(BUD):       0,57         0,57        0,51
AT&T(T):                   0,67         0,52        0,30
AT&T Wireless(AWE):        0,05         0,02       -0,01
BellSouth(BLS):            0,51         0,45        0,54
Boeing(BA):                0,42         0,32        0,75
BroadVision(BVSN):         0,09         0,04       -0,63
Celera Genomics(CRA):     -0,24        -0,31       -0,42
Centex(CTX):               3,12         2,85        1,85
Citrix Systems(CTXS):      0,19         0,12        0,16
CNET(CNET):               -0,11        -0,11       -0,15
Coca-Cola Ent(CCE):        0,04         0,04        0,02
Drugstore.com(DSCM):      -0,08        -0,07       -0,20
Eastman Kodak(EK):         0,14         0,14        0,13
Energizer(ENR):            0,37         0,33        0,31
F5 Networks(FFIV):         0,03         0,02       -0,07
Integrated Device(IDTI):  -0,23        -0,22       -0,06
KLA-Tencor(KLAC):         -0,14         0,12        0,17
LSI Logic(LSI):           -0,19        -0,18       -0,12
Lucent(LU):               -0,08        -0,09       -0,20
Microchip(MCHP):           0,16         0,16        0,13
NetBank(NTBK):             0,22         0,24        0,11
Qualcomm(QCOM):            0,38         0,35        0,20
Quest Software(QSFT):      0,06         0,06        0,04
Siebel Systems(SEBL):      0,01         0,01        0,12
SonicWALL(SNWL):          -0,03         0,00       -0,01
Symantec(SYMC):            0,47         0,46        0,41
Veritas Software(VRTS):    0,17         0,13        0,16
Vignette(VIGN):           -0,02        -0,03       -0,06

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.