Confira os resultados divulgados nos EUA na última quinta-feira

Microsoft surpreende e anuncia lucro de US$ 0,50 por ação bem acima do esperado pelo mercado, que era de US$ 0,42

Publicidade

SÃO PAULO – Confira os resultados divulgados na última quinta-feira nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.
A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para as companhias que divulgaram resultados ontem.

Empresa		         Divulgado    Esperado    Anterior 
Allstate (ALL):                0,81       0,68       0,57
Avocent (AVCT):                0,24       0,19       0,16
Bausch  &  Lomb (BOL):         0,48       0,42       0,30
Bell  Micro (BELM):            0,02      -0,03      -0,20
Boise  Cascade (BCC):          0,09       0,08       0,20
Briggs  &  Stratton (BGG):    -0,32       0,17      -0,81
Broadcom (BRCM):              -0,03      -0,03      -0,13
Ceridian (CEN):                0,19       0,19       0,14
Check  Point  Sftwr (CHKP):    0,25       0,25       0,29
Colgate-Palmolive (CL):        0,57       0,57       0,49
Continental  Air (CAL):       -0,55      -0,85      -1,76
eBay (EBAY):                   0,22       0,20       0,12
EMC  Corp (EMC):              -0,02      -0,01      -0,12
Equifax (EFX):                 0,36       0,36       0,30
Gateway (GTW):                -0,15      -0,15      -0,17
Handspring (HAND):            -0,11      -0,08      -0,22
Hershey  Foods (HSY):          1,01       0,99       0,87
Latitude (LATD):              -0,04      -0,04      -0,12
Manpower (MAN):                0,52       0,45       0,48
Mattel (MAT):                  0,63       0,56       0,48
Microsoft (MSFT):              0,50       0,42       0,43
New  York  Times (NYT):        0,38       0,38       0,30
Nortel (NT):                  -0,42      -0,11      -0,27
PeopleSoft (PSFT):             0,13       0,13       0,15
Philip  Morris (MO):           1,26       1,26       1,07
PNC  Bank (PNC):               1,00       1,03       1,05
SABRE  Group (TSG):            0,46       0,44       0,39
Sears  Roebuck (S):            0,59       0,86       0,80
Sprint  FON (FON):             0,44       0,37       0,28
Sprint  PCS (PCS):            -0,13      -0,18      -0,29
StorageNetworks (STOR):       -0,05      -0,07      -0,28
Sun  Microsystems (SUNW):     -0,02      -0,04      -0,06

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.