Publicidade
SÃO PAULO – Na agenda desta sexta-feira (14), destaque para o cronograma de resultados, com atenção especial para o balanço da Petrobras, após o encerramento do pregão. Nos EUA, a sessão é recheada de indicadores, e os investidores irão dedicar atenção especial aos dados industriais do país.
No Brasil
No Brasil, a FGV (Fundação Getulio Vargas) divulga o IGP – 10 (Índice Geral de Preços – 10) de abril, que se assemelha aos outros IGPs, mas tem um período de coleta dos dados diferenciado: do dia 11 do mês anterior ao dia 10 do mês de referência.
| Indicadores brasileiros | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
| IGP – 10 | 8h00 | Maio | 0,63% | – |
Balanços corporativos
No cronograma de resultados, as seguintes empresas divulgarão seus balanços corporativos:
| Empresa | Horário de Brasília |
| Sofisa | Antes do pregão |
| Banrisul | Antes do pregão |
| Braskem | Antes do pregão |
| JHSF | Antes do pregão |
| AES Tiête | Após o pregão |
| Banco Cruzeiro do Sul | Após o pregão |
| Copasa | Após o pregão |
| Eletrobras | Após o pregão |
| Guararapes | Após o pregão |
| Equatorial Energia | Após o pregão |
| Tempo Participações | Após o pregão |
| IdeiasNet | Após o pregão |
| JBS Friboi | Após o pregão |
| Petrobras | Após o pregão |
| São Carlos | Após o pregão |
| TAM | Após o pregão |
| Wilson Sons | Após o pregão |
| Cesp | Após o pregão |
| OGX | Após o pregão |
| Fibria | Após o pregão |
| Sabesp | Após o pregão |
| Banco Panamericano | Após o pregão |
| Brasil Agro | Após o pregão |
| Springs Global | Após o pregão |
| BHG | Após o pregão |
| Saraiva | Após o pregão |
| Anhanguera | Após o pregão |
| Magnesita | A definir |
| Nutriplant | A definir |
| Celesc | A definir |
| Banestes | A definir |
| Bradespar | A definir |
| Renar | A definir |
As seguintes empresas realizarão teleconferência com seus acionistas:
| Empresa | Horário de Brasília |
| Suzano | 9h30 |
| Telemar/BrT | 10h00 |
| OHL Brasil | 10h00 |
| Paraná Banco | 10h00 |
| Drogasil | 12h00 |
| Rossi Residencial | 10h00 |
| Lupatech | 10h00 |
| Cyrela Realty | 10h00 |
| Banco do Brasil | 10h00 |
| SulAmérica | 10h00 |
| UOL | 10h00 |
| Dasa | 08h30 |
| Grendene | 10h30 |
| Tractebel | 11h00 |
| Tecnisa | 11h00 |
| Tivit | 11h00 |
| Copel | 11h00 |
| Restoque | 11h30 |
| Paranapanema | 11h00 |
| CCR | 11h30 |
| CSU Cardsystem | 12h00 |
| Cetip | 12h00 |
| B2W | 12h00 |
| MMX | 12h00 |
| Mills | 12h30 |
| Fleury | 12h30 |
| Alliansce | 14h00 |
| Lojas Americanas | 14h00 |
| Braskem | 14h30 |
| Helbor | 15h00 |
| Triunfo | 15h00 |
| ITR | A definir |
| Inpar | A definir |
| Agre | A definir |
| CR2 | A definir |
Cenário externo
Nos EUA, será divulgado o Industrial Production, índice que avalia o produto das fábricas e minas nos EUA. O Capacity Utilization, que mede a capacidade industrial utilizada, também será publicado nesta sessão.
Ainda nesta sexta-feira, haverá divulgação do índice Retail Sales, um relatório que mede as vendas totais do mercado varejista, desconsiderando o setor de serviços. A mesma medida também é publicada desconsiderando o setor automobilístico, devido à volatilidade dos preços mês a mês.
Continua depois da publicidade
Será publicado também o Business Inventories, indicador que mostra o nível de vendas e estoques das indústrias e dos setores de atacado e varejo com base no mês vigente. A Universidade de Michigan publica a preliminar do Michigan Sentiment, que traz a confiança dos consumidores na economia norte-americana atualmente e suas expectativas para o futuro.
O presidente do Fed regional de Chicago, Charles Evans, fará discurso em almoço para associados da Universidade de Illinois, em Bloomington.
| Indicadores | Horário de Brasília | Referência | Anterior | Expectativa |
| Retail Sales | 09h30 | Abril | 1,9% | 0,2% |
| Retail Sales (ex auto) | 09h30 | Abril | 0,9% | 0,5% |
| Industrial Production | 10h15 | Abril | 0,1% | 0,8% |
| Capacity Utilization | 10h15 | Abril | 73,2% | 73,9% |
| Michigan Sentiment (prel) | 10h55 | Maio | 72,2 pontos | 73,5 pontos |
| Business Inventories | 11h00 | Março | 0,5% | 0,4% |
Balanços Corporativos
As seguintes empresas divulgarão resultados:
Continua depois da publicidade
| Empresa | Horário |
| JC Penney | Antes do pregão |