Confira o resultado do segundo trimestre das principais empresas dos EUA desta quinta-feira

Conteúdo do Portal InfoMoney - Editoria Mercados

Publicidade

A tabela a seguir mostra os resultados das empresas mais importantes que divulgaram os números referentes ao segundo trimestre deste ano, comparando o lucro por ação com o esperado e trazendo a variação das ações no pregão de hoje:

Empresa Lucro por ação (US$) Estimado</b Fechamento*
Ariba -0,10 -0,12 -9,15%
Avon Products 0,57 0,57 +1,96%
Bausch & Lomb 0,13 0,21 -4,08%
Chatered Semicondutor -0,78 -0,78 +3,16%
Citrix Systems 0,19 0,17 -1,78%
Commerce One -0,31 -0,21 -0,27%
Compuware 0,12 0,11 +4,62%
Cypress Semicondutor -0,01 -0,01 +10,37%
Delta Air Lines -0,76 -1,20 +1,39%
Deluxe 0,59 0,59 +0,63%
EarthLink 0,09 0,09 +15,59%
eBay 0,09 0,09 -3,22%
Eli Lilly 0,76 0,74 -0,94%
Flextronics 0,18 0,19 +7,60%
Gartner Group 0,16 0,11 +16,81%
Gateway -0,06 -0,01 -5,69%
Imktomi -0,17 -0,18 -10,88%
Macromedia -0,15 -0,17 +1,14%
Mattel 0,02 0,01 -0,48%
Network Associates -0,02 -0,06 +4,93%
Nortel Network -6,08 n/a +2,24%
Northwest Airlines -0,65 -0,74 +4,88%
PepsiCo 0,44 0,43 -1,11%
PMC-Sierra -0,08 -0,08 +7,97%
Quaker Oats 1,24 1,22 -0,93%
Sage -0,14 -0,14 -11,30%
SAP 0,57 n/a +11,88%
Sprint 0,33 0,28 +3,06%
Tosco 2,00 1,43 +2,10%
Union Pacific 0,55 0,90 -0,78%
Vitesse Semicondutor -0,06 -0,06 +9,95%
Xilinx 0,07 0,07 +3,68%

Fechamento*: reflete a variação percentual entre o fechamento desta quinta-feira e o fechamento do dia anterior.

Tópicos relacionados