Publicidade
A temporada de resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25) na Bolsa brasileira tem início no dia 15 de julho e se estende até 15 de agosto de 2025.
A primeira companhia a divulgar seus resultados será a Romi (ROMI3). A temporada de resultados se tornará mais movimentada a partir do fim de julho e durante a primeira quinzena do mês de agosto, quando a maioria das companhias deverá reportar seus números.
Das blue chips da Bolsa, a Vale (VALE3) apresentará seu balanço no dia 31 de julho e a Petrobras (PETR4) deve registrar seus números no dia 7 de agosto.
Análise de Ações com Warren Buffett
O calendário da temporada de resultados foi preparado com base nas datas apresentadas pelas companhias e está sujeito a alterações, a depender das mudanças divulgadas por elas. Haverá atualizações nos calendários conforme haja revisão das datas pelas empresas.
Calendário da temporada de resultados do 2º trimestre:
| Empresa | Data |
| ROMI | 15/07/2025 |
| NEOENERGIA | 22/07/2025 |
| WEG | 23/07/2025 |
| MULTIPLAN | 24/07/2025 |
| USIMINAS | 25/07/2025 |
| INTELBRAS | 29/07/2025 |
| BRADESCO | 30/07/2025 |
| D1000VFARMA | 30/07/2025 |
| ECORODOVIAS | 30/07/2025 |
| ISA ENERGIA | 30/07/2025 |
| PROFARMA | 30/07/2025 |
| SANTANDER | 30/07/2025 |
| TIM | 30/07/2025 |
| CSNMINERACAO | 31/07/2025 |
| GERDAU | 31/07/2025 |
| GERDAU MET | 31/07/2025 |
| IRANI | 31/07/2025 |
| LOG COM PROP | 31/07/2025 |
| MARCOPOLO | 31/07/2025 |
| MOTIVA SA | 31/07/2025 |
| VALE | 31/07/2025 |
| FER HERINGER | 01/08/2025 |
| COPASA | 04/08/2025 |
| BBSEGURIDADE | 04/08/2025 |
| PAGUE MENOS | 04/08/2025 |
| TEGMA | 04/08/2025 |
| BLAU | 05/08/2025 |
| CURY S/A | 05/08/2025 |
| EMBRAER | 05/08/2025 |
| ETERNIT | 05/08/2025 |
| IGUATEMI S.A | 05/08/2025 |
| ITAUUNIBANCO | 05/08/2025 |
| KLABIN S/A | 05/08/2025 |
| ODONTOPREV | 05/08/2025 |
| P.ACUCAR-CBD | 05/08/2025 |
| PETRORIO | 05/08/2025 |
| RAIADROGASIL | 05/08/2025 |
| AERIS | 06/08/2025 |
| BANCO PAN | 06/08/2025 |
| BRASKEM | 06/08/2025 |
| BRAVA | 06/08/2025 |
| CBA | 06/08/2025 |
| CEA MODAS | 06/08/2025 |
| COGNA ON | 06/08/2025 |
| COPEL | 06/08/2025 |
| CSU DIGITAL | 06/08/2025 |
| DESKTOP | 06/08/2025 |
| DEXCO | 06/08/2025 |
| ELETROBRAS | 06/08/2025 |
| ESTAPAR | 06/08/2025 |
| FRAS-LE | 06/08/2025 |
| GUARARAPES | 06/08/2025 |
| HYPERA | 06/08/2025 |
| IOCHP-MAXION | 06/08/2025 |
| JSL | 06/08/2025 |
| LAVVI | 06/08/2025 |
| LOG-IN | 06/08/2025 |
| MERCANTIL | 06/08/2025 |
| METAL LEVE | 06/08/2025 |
| MINERVA | 06/08/2025 |
| NEOGRID | 06/08/2025 |
| PADTEC | 06/08/2025 |
| PORTOBELLO | 06/08/2025 |
| SANTOS BRP | 06/08/2025 |
| SUZANO S.A. | 06/08/2025 |
| TOTVS | 06/08/2025 |
| UNIFIQUE | 06/08/2025 |
| VALID | 06/08/2025 |
| WDC NETWORKS | 06/08/2025 |
| ALPARGATAS | 07/08/2025 |
| ALUPAR | 07/08/2025 |
| ANIMA | 07/08/2025 |
| ASSAI | 07/08/2025 |
| AUREN | 07/08/2025 |
| B3 | 07/08/2025 |
| BOA SAFRA | 07/08/2025 |
| BR PARTNERS | 07/08/2025 |
| ENERGISA | 07/08/2025 |
| ENGIE BRASIL | 07/08/2025 |
| ESPACOLASER | 07/08/2025 |
| FLEURY | 07/08/2025 |
| GRENDENE | 07/08/2025 |
| HBR REALTY | 07/08/2025 |
| KEPLER WEBER | 07/08/2025 |
| LOJAS RENNER | 07/08/2025 |
| LOPES BRASIL | 07/08/2025 |
| MAGAZ LUIZA | 07/08/2025 |
| MELIUZ | 07/08/2025 |
| MITRE REALTY | 07/08/2025 |
| OUROFINO S/A | 07/08/2025 |
| PETROBRAS | 07/08/2025 |
| PETRORECSA | 07/08/2025 |
| PETZ | 07/08/2025 |
| PLANOEPLANO | 07/08/2025 |
| PRINER | 07/08/2025 |
| RANDON PART | 07/08/2025 |
| RUMO S.A. | 07/08/2025 |
| SANEPAR | 07/08/2025 |
| SMART FIT | 07/08/2025 |
| TENDA | 07/08/2025 |
| TRIUNFO PART | 07/08/2025 |
| VIVARA S.A. | 07/08/2025 |
| WIZ CO | 07/08/2025 |
| M.DIASBRANCO | 08/08/2025 |
| PARANAPANEMA | 08/08/2025 |
| PDG REALT | 08/08/2025 |
| WILSON SONS | 08/08/2025 |
| DEXXOS PAR | 11/08/2025 |
| DIRECIONAL | 11/08/2025 |
| EVEN | 11/08/2025 |
| FERBASA | 11/08/2025 |
| GRUPO NATURA | 11/08/2025 |
| GRUPO SBF | 11/08/2025 |
| GRUPO TOKY | 11/08/2025 |
| HIDROVIAS | 11/08/2025 |
| ITAUSA | 11/08/2025 |
| QUERO-QUERO | 11/08/2025 |
| SABESP | 11/08/2025 |
| TECHNOS | 11/08/2025 |
| TERRASANTAPA | 11/08/2025 |
| VIBRA | 11/08/2025 |
| ABC | 12/08/2025 |
| ALLIED | 12/08/2025 |
| AMERICANAS | 12/08/2025 |
| ARMAC | 12/08/2025 |
| AZZAS 2154 | 12/08/2025 |
| BRISANET | 12/08/2025 |
| BTGP BANCO | 12/08/2025 |
| CAIXA SEGURI | 12/08/2025 |
| CVC BRASIL | 12/08/2025 |
| ENJOEI | 12/08/2025 |
| GPS | 12/08/2025 |
| GRUPO MATEUS | 12/08/2025 |
| HELBOR | 12/08/2025 |
| MRV | 12/08/2025 |
| INFRACOMM | 12/08/2025 |
| MILLS | 12/08/2025 |
| MOVIDA | 12/08/2025 |
| MULTILASER | 12/08/2025 |
| NUTRIPLANT | 12/08/2025 |
| OSX BRASIL | 12/08/2025 |
| SAO CARLOS | 12/08/2025 |
| SEQUOIA LOG | 12/08/2025 |
| TAURUS ARMAS | 12/08/2025 |
| VESTE | 12/08/2025 |
| VITRUEDUCA | 12/08/2025 |
| VIVEO | 12/08/2025 |
| VIVER | 12/08/2025 |
| CASAS BAHIA | 13/08/2025 |
| ALLOS | 13/08/2025 |
| AMBIPAR | 13/08/2025 |
| BANRISUL | 13/08/2025 |
| BRADESPAR | 13/08/2025 |
| BRQ | 13/08/2025 |
| CEDRO | 13/08/2025 |
| COSAN | 13/08/2025 |
| DOTZ SA | 13/08/2025 |
| ENEVA | 13/08/2025 |
| EQUATORIAL | 13/08/2025 |
| EUCATEX | 13/08/2025 |
| HAPVIDA | 13/08/2025 |
| IMC S/A | 13/08/2025 |
| LOCALIZA | 13/08/2025 |
| MATER DEI | 13/08/2025 |
| MELNICK | 13/08/2025 |
| MOURA DUBEUX | 13/08/2025 |
| OCEANPACT | 13/08/2025 |
| PINE | 13/08/2025 |
| PORTO SEGURO | 13/08/2025 |
| PAGBANK | 13/08/2025 |
| POSITIVO TEC | 13/08/2025 |
| REDE D OR | 13/08/2025 |
| ROSSI RESID | 13/08/2025 |
| SLC AGRICOLA | 13/08/2025 |
| TAESA | 13/08/2025 |
| TC | 13/08/2025 |
| TIME FOR FUN | 13/08/2025 |
| TUPY | 13/08/2025 |
| ULTRAPAR | 13/08/2025 |
| UNICASA | 13/08/2025 |
| VAMOS | 13/08/2025 |
| VITTIA | 13/08/2025 |
| WESTWING | 13/08/2025 |
| AZUL | 14/08/2025 |
| QUALICORP | 14/08/2025 |
| 3TENTOS | 14/08/2025 |
| AGRIBRASIL | 14/08/2025 |
| AGROGALAXY | 14/08/2025 |
| ALLIAR | 14/08/2025 |
| ALPHAVILLE | 14/08/2025 |
| BANCO BMG | 14/08/2025 |
| BEMOBI TECH | 14/08/2025 |
| BIOMA EDUC | 14/08/2025 |
| BIOMM | 14/08/2025 |
| BRF SA | 14/08/2025 |
| CELESC | 14/08/2025 |
| CEMIG | 14/08/2025 |
| CIABRASF | 14/08/2025 |
| CPFL ENERGIA | 14/08/2025 |
| CRUZEIRO EDU | 14/08/2025 |
| CYRELA REALT | 14/08/2025 |
| DASA | 14/08/2025 |
| DIMED | 14/08/2025 |
| EUROFARMA SA | 14/08/2025 |
| EZTEC | 14/08/2025 |
| GAFISA | 14/08/2025 |
| IGUA SA | 14/08/2025 |
| INC SA | 14/08/2025 |
| IRBBRASIL RE | 14/08/2025 |
| JHSF PART | 14/08/2025 |
| LIFEMED | 14/08/2025 |
| LIGHT S/A | 14/08/2025 |
| LOJAS MARISA | 14/08/2025 |
| LUPATECH | 14/08/2025 |
| LWSA | 14/08/2025 |
| MARFRIG | 14/08/2025 |
| METALFRIO | 14/08/2025 |
| OI | 14/08/2025 |
| ONCOCLINICAS | 14/08/2025 |
| ORIZON | 14/08/2025 |
| PRATICA | 14/08/2025 |
| QUALITY SOFT | 14/08/2025 |
| RDVC CITY | 14/08/2025 |
| REAGINVEST | 14/08/2025 |
| RENOVA | 14/08/2025 |
| REVEE | 14/08/2025 |
| RNI | 14/08/2025 |
| SER EDUCA | 14/08/2025 |
| SERENA | 14/08/2025 |
| SYN PROP TEC | 14/08/2025 |
| TECNISA | 14/08/2025 |
| TRACK FIELD | 14/08/2025 |
| VULCABRAS | 14/08/2025 |
| TRISUL | 14/08/2025 |
| YDUQS PART | 14/08/2025 |
| GOL | 15/08/2025 |
| CAMIL | 09/10/2025 |
| SAO MARTINHO | 10/11/2025 |
| JALLESMACHAD | 11/11/2025 |
| RAIZEN | 11/11/2025 |
| CTC S.A. | 13/11/2025 |
| BRASILAGRO | 05/02/2026 |
| BBMLOGISTICA | 16/02/2026 |
