Confira alguns dos resultados que serão divulgados nos EUA nesta quinta-feira

Veja também os números publicados na última quarta-feira, segundo informações do portal InvestorGuide

Publicidade

SÃO PAULO – Confira alguns dos resultados que serão divulgados nesta quinta-feira (1) nos EUA, segundo informações do portal norte-americano InvestorGuide.

Empresa		               Esperado    Anterior 
Affiliated Computer Services       0.87       0.82
Alliant Energy 	                 0.64 	 0.56
America Movil 	                 0.86 	 0.72
Annaly Capital Management 	        0.51 	 0.25
Aon 	                          0.62 	 0.70
Apache  	                          3.06 	 1.47
Applied Micro Circuits  	        0.10 	-0.04
Apria Healthcare Group  	        0.50 	 0.44
Assurant  	                 1.51 	 1.42
Atmos Energy 	                 1.32 	 1.20
Automatic Data Processing 	        0.75 	 0.65
Avanex 	                         -0.01 	-0.02
BEARINGPOINT 	                -0.13 	-0.29
bebe stores  	                 0.09 	 0.14
Burger King Holdings 	        0.27 	 0.25
Cabela's 	                          0.05 	 0.11
Callaway Golf Company 	        0.60 	 0.49
Camden Property Trust  	        0.89 	 0.89
Cell Genesys  	                -0.42 	-0.49
CenturyTel 	                 0.73 	 0.68

A tabela abaixo detalha os resultados divulgados, as expectativas de lucro por ação e os resultados auferidos no mesmo período do ano anterior para algumas das companhias que divulgaram resultados na última quarta-feira (30).

Empresa		      Divulgado    Esperado    Anterior 
Akamai Technologies        0.41        0.39        0.22 
Alexander & Baldwin        1.01        0.90        0.58 
Allegheny Energy           0.20        0.78        0.65 
Allied Waste Ind.          0.62        0.17        0.14 
Amedisys                   1.58        0.57        0.51 
AmeriGas Partners          0.36        1.77        1.47 
Amkor Technology           0.51        0.26        0.18 
Arena Pharm.               0.03       -0.67       -0.53 
Atmel                      1.24        0.01        0.06 
AvalonBay Comm.            0.47        1.22        1.11 
Avista                     0.68        0.51        0.26 
Beckman Coulter            1.02        0.67        0.65 
Brink's Company            0.01        0.79        0.61 
Cabot Oil & Gas            0.80        0.51        0.45 
Cache                      0.36        0.00        0.01 
CBL & Associates P.        0.43        0.79        0.78 
CenterPoint Energy         0.10        0.39        0.38 
Centex                     0.66       -2.43       -0.18 
Chicago Bridge & I.        0.90        0.54        0.38 
Cincinnati Bell            0.08        0.09        0.08

As informações acima referem-se ao lucro por ação em dólares.