Publicidade
SÃO PAULO – Com a variação negativa de 0,7% na tarifa de eletricidade residencial, o segmento de habitação registrou desaceleração nos preços na última semana de abril, revela a FGV (Fundação Getúlio Vargas).
Na medição do dia 30, a variação de preços do grupo atingiu 0,22%, contra 0,35% uma semana antes, na medição de 22 de abril do IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor Semanal). Nesta terceira semana do mês passado, a taxa da eletricidade foi de 0,25%.
Por outro lado, a empregada doméstica mensalista teve uma forte aceleração entre a terceira e a quarta semana de abril, indo de 2,24% para 3,56% e exercendo a quinta maior influência positiva sobre o índice.
IPCA-15
Conforme apurou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em seu IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15), os preços do segmento de habitação já subiram 1,3% no acumulado do ano até abril, quando a alta foi de 0,63%.
Considerando o custo com encargos e manutenção nos quatro primeiros meses do ano, o aumento é de 1,53% na média nacional. Já o item aluguel e taxas acumula uma variação de 1,55% no período em questão.
| Localidade | Habitação | Encargos e manutenção | Aluguel e taxas | |||
| Abril | Acum | Abril | Acum | Abril | Acum | |
| Rio de Janeiro | 1,98% | 2,41% | 0,78% | 1,56% | 0,84% | 1,41% |
| Porto Alegre | 1,01% | 1,15% | 1,21% | 2,34% | 1,49% | 2,56% |
| Belo Horizonte | -0,47% | 0,83% | 1,34% | 3,5% | 1,65% | 3,99% |
| Recife | -0,34% | 0,67% | -0,22% | 1,07% | -0,38% | 0,86% |
| São Paulo | 0,51% | 1,19% | -0,07% | 0,63% | -0,14% | 0,35% |
| Distrito Federal | 1,14% | 2,57% | 1,05% | 2,55% | 1,06% | 3,15% |
| Belém | 0,52% | 0,42% | 0,49% | 1,88% | 0,68% | 2,27% |
| Fortaleza | 0,31% | 0,82% | 0,38% | 1,18% | 0,70% | 1,19% |
| Salvador | 0,27% | 0,61% | 0,31% | 0,88% | 0,49% | 1,41% |
| Curitiba | 0,68% | 2,01% | 1,02% | 3,09% | 1,09% | 3,7% |
| Goiânia | 0,09% | -0,19% | 0,09% | -0,31% | 0,06% | -0,49% |
| Nacional | 0,63% | 1,3% | 0,5% | 1,53% | 0,57% | 1,55% |
Fonte: IBGE