Publicidade
SÃO PAULO – A Citi Corretora apresentou sua carteira recomendada para setembro, listando 10 papéis que na sua concepção deverão apresentar desempenho diferenciado ao longo do mês.
Em relação ao portfólio do mês anterior, algumas alterações foram realizadas: os papéis da Cosan (CZLT11), Embraer (EMBR3), CSN (CSNA3) e Vivo (VIVO4) deram lugar para os ativos da Suzano,Tim Brasil, OHL Brasil e Pão de Açúcar.
Confira a carteira para setembro:
| Citi Corretora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
| Petrobras | PETR4 | R$ 49,00 | 88,00% | 10% |
| Suzano | SUZB5 | R$ 20,50 | 28,40% | 10% |
| Tim Brasil | TCSL4 | R$ 6,50 | 31,00% | 10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 55,50 | 46,70% | 10% |
| Vale | VALE5 | R$ 63,30 | 52,80% | 10% |
| Lojas Americanas | LAME4 | R$ 19,00 | 28,5% | 10% |
| OHL Brasil | OHLB3 | R$ 69,00 | 43,80% | 10% |
| Gafisa | GFSA3 | R$ 16,20 | 33,90% | 10% |
| Pão de Açúcar | PCAR5 | R$ 72,00 | 16,30% | 10% |
| Tractebel | TBLE3 | R$ 28,50 | 21,84% | 10% |
|
*Preço alvo para o período de 12 meses |
||||