Publicidade
SÃO PAULO – Os turistas brasileiros que decidiram viajar dentro do País gastaram mais com as diárias de hotéis do que aqueles que embarcaram para uma viagem internacional. De acordo com um levantamento feito pelo site Hotéis.com, em 2011, eles gastaram R$ 276, em média, com a hospedagem no Brasil, contra R$ 262 em outros países.
Dos 27 países que integraram o ranking de gastos com hospedagem da pesquisa, em 19 deles os hotéis no próprio país foram mais caros do que fora dele.
O maior gasto dentro de casa foi no Japão, onde os turistas gastaram R$ 310. Na sequência, vieram países como Suíça (R$ 297), Austrália (R$ 289) e Estados Unidos (R$ 285). Por outro lado, na Índia encontra-se a maior diferença entre os gastos dentro e fora do País, conforme mostra a tabela abaixo:
| Diferença dos gastos com hotéis dentro e fora do país | |||
|---|---|---|---|
| País | Em casa (R$) | Fora de casa (R$) | Diferença (R$) |
| Japão | 310 | 250 | 60 |
| Suíça | 297 | 366 | 69 |
| Austrália | 289 | 285 | 4 |
| Estados Unidos | 285 | 200 | 85 |
| Noruega | 284 | 324 | 40 |
| China | 276 | 251 | 25 |
| Rússia | 272 | 266 | 6 |
| Suécia | 269 | 281 | 12 |
| Reino Unido | 265 | 221 | 44 |
| Brasil | 262 | 276 | 14 |
| Áustria | 260 | 222 | 38 |
| Irlanda | 255 | 196 | 59 |
| Hong Kong | 253 | 212 | 41 |
| Portugal | 252 | 176 | 76 |
| Noca Zelândia | 251 | 175 | 76 |
| Dinamarca | 249 | 270 | 21 |
| Itália | 248 | 219 | 29 |
| Canadá | 246 | 237 | 9 |
| Índia | 243 | 149 | 94 |
| França | 242 | 191 | 51 |
| Espanha e Ilhas Canárias | 241 | 181 | 60 |
| Alemanha | 238 | 202 | 36 |
| Coréia do Sul | 236 | 264 | 28 |
| Finlândia | 236 | 248 | 12 |
| Holanda |
235 |
223 | 12 |
| Singapura | 232 | 317 | 85 |
| México | 191 | 186 | 8 |
| Fonte: Hotéis.com | |||
Gasto maior no exterior
Entre os países onde os turistas gastaram mais com a hospedagem no exterior do que em casa, destaque para Singapura. Por lá, dentro de casa o preço médio foi de R$ 232 e fora foi de R$ 317, diferença de R$ 85. Na Coreia do Sul, Noruega e Suíça, a diferença também foi grande.
Economia em casa
O estudo ainda mostrou quais as nacionalidades dos turistas que pagaram os menores preços para viajar em seu país de origem. O menor custo dentro do próprio país foi encontrado no México, de R$ 191, em média.
Em seguida, vieram países como Singapura (R$ 232), Holanda (R$ 235), Finlândia (R$ 236) e Coreia do Sul (R$ 236).