Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 781 milhões na quarta semana de dezembro, que teve cinco dias úteis. No período, foram registradas exportações da ordem de US$ 2,516 bilhões e importações de US$ 1,735 bilhão.
Em relação à última e quinta semana do mês, o saldo permaneceu positivo, através do montante de US$ 592 bilhões. Nestes três dias úteis antecedentes às comemorações de ano novo, as exportações apresentaram cifra de US$ 1,375 bilhão, ao passo que as importações totalizaram US$ 783 milhões.
Com o superávit, o saldo acumulado no ano avançou para US$ 24,735 bilhões. Cabe lembrar que as expectativas do mercado contidas no último relatório Focus do Banco Central apontavam para um saldo superavitário de US$ 24 bilhões ao final de 2008.
Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e foram divulgados nesta sexta-feira (2).
Média diária aumenta
De acordo com o MDIC, de janeiro até a última semana de dezembro, período que teve 249 dias úteis, a média diária das exportações foi de US$ 782,4 milhões, valor 21,8% maior que o registrado no mesmo intervalo do ano passado, que teve 240 dias úteis.
Já a média diária das importações foi de US$ 684,6 milhões, o que corresponde a um avanço de 41,9% na mesma base de comparação.
Continua depois da publicidade
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| – 5ª Semana | 1.375 | 458,3 | 783 | 261,0 | 592 |
| – 4ª Semana | 2.516 | 629,0 | 1.735 | 433,8 | 781 |
| – 3ª Semana | 3.364 | 672,8 | 2.948 | 589,6 | 416 |
| – 2ª Semana | 3.576 | 715,2 | 2.629 | 525,8 | 947 |
| – 1ª Semana | 2.987 | 597,4 | 3.422 | 684,4 | -435 |
| Dezembro | 13.818 | 628,1 | 11.517 | 523,5 | 2.301 |
| Novembro | 14.753 | 737,7 | 13.140 | 657,0 | 1.613 |
| Outubro | 18.512 | 841,5 | 17.305 | 786,6 | 1.207 |
| Setembro | 20.025 | 910,2 | 17.263 | 784,7 | 2.762 |
| Agosto | 19.747 | 940,3 | 17.478 | 832,3 | 2.269 |
| Julho | 20.453 | 889,3 | 17.149 | 754,6 | 3.304 |
| Junho | 18.594 | 885,4 | 15.875 | 756,0 | 2.719 |
| Maio | 19.306 | 965,3 | 15.229 | 761,5 | 4.077 |
| Abril | 14.059 | 669,5 | 12.315 | 586,4 | 1.744 |
| Março | 12.613 | 630,7 | 11.600 | 580,0 | 1.013 |
| Fevereiro | 12.800 | 673,7 | 11.920 | 627,4 | 880 |
| Janeiro | 13,277 | 603,5 | 12,333 | 560,6 | 944,0 |
| Acumulado 2008 | 197.942 | 782,4 | 173.207 | 684,6 | 24.735 |
* Por dia