Publicidade
SÃO PAULO – Quando se trata dos preços dos produtos da Apple, o Brasil está sempre no topo da lista dos países com os valores mais altos. O País é o mais caro para se comprar um iPhone e agora o segundo mais caro para se adquirir um iPad, segundo um levantamento realizado pela empresa CommSec.
A frente do Brasil, onde o tablet custa US$ 791,40 (R$ 1.738,71, de acordo com a cotação do Banco central do Brasil do dia 24 de setembro de 2013), está a Argentina com um preço 38,25% acima (US$ 1.094,11).
Já o país mais barato é a Malásia (US$ 473,77). Veja abaixo o ranking completo:
Continua depois da publicidade
| Posição | País | Preço em Dólar | Preço em Real* |
|---|---|---|---|
| Fonte: CommSec *Cotação do Banco Central do Brasil (24/09/2013) |
|||
| 1º lugar | Argentina | US$ 1.094,11 | R$ 2.403,76 |
| 2º lugar | Brasil | US$ 791,40 | R$ 1.738,71 |
| 3º lugar | Dinamarca | US$ 725,32 | R$ 1.593,53 |
| 4º lugar | Grécia | US$ 715,54 | R$ 1.572,04 |
| 5º lugar | Suécia | US$ 706,87 | R$ 1.552,99 |
| 6º lugar | Polônia | US$ 704,51 | R$ 1.547,81 |
| 7º lugar | Finlândia | US$ 695,25 | R$ 1.527,46 |
| 8º lugar | Portugal | US$ 688,49 | R$ 1.512,61 |
| 9º lugar | França | US$ 688,49 | R$ 1.512,61 |
| 10º lugar | Países Baixos | US$ 683,08 | R$ 1.500,73 |
| 11º lugar | Hungria | US$ 679,64 | R$ 1.493,17 |
| 12º lugar | República Tcheca | US$ 676,69 | R$ 1.486,69 |
| 13º lugar | Eslovênia | US$ 674,96 | R$ 1.482,89 |
| 14º lugar | Espanha | US$ 674,96 | R$ 1.482,89 |
| 15º lugar | Eslováquia | US$ 674,96 | R$ 1.482,89 |
| 16º lugar | Itália | US$ 674,96 | R$ 1.482,89 |
| 17º lugar | Áustria | US$ 674,96 | R$ 1.482,89 |
| 18º lugar | Turquia | US$ 656,96 | R$ 1.443,34 |
| 19º lugar | Noruega | US$ 655,92 | R$ 1.441,06 |
| 20º lugar | Luxemburgo | US$ 641,50 | R$ 1.409,38 |
| 21º lugar | Reino Unido | US$ 638,81 | R$ 1.403,47 |
| 22º lugar | Irlanda | US$ 630,73 | R$ 1.385,71 |
| 23º lugar | Bélgica | US$ 618,34 | R$ 1.358,49 |
| 24º lugar | Alemanha | US$ 618,34 | R$ 1.358,49 |
| 25º lugar | Suíça | US$ 617,58 | R$ 1.356,82 |
| 26º lugar | Nova Zelândia | US$ 610,45 | R$ 1.341,16 |
| 27º lugar | China | US$ 602,52 | R$ 1.323,74 |
| 28º lugar | Chile | US$ 602,13 | R$ 1.322,88 |
| 29º lugar | Rússia | US$ 596,08 | R$ 1.309,59 |
| 30º lugar | México | US$ 591,62 | R$ 1.299,79 |
| 31º lugar | Coreia do Sul | US$ 576,20 | R$ 1.265,91 |
| 32º lugar | África do Sul | US$ 559,38 | R$ 1.228,96 |
| 33º lugar | Filipinas | US$ 556,42 | R$ 1.222,45 |
| 34º lugar | Vietnã | US$ 554,08 | R$ 1.217,31 |
| 35º lugar | Emirados Árabes | US$ 544,32 | R$ 1.195,87 |
| 36º lugar | Taiwan | US$ 538,34 | R$ 1.182,73 |
| 37º lugar | Tailândia | US$ 530,72 | R$ 1.165,99 |
| 38º lugar | Singapura | US$ 525,98 | R$ 1.155,58 |
| 39º lugar | Brunei | US$ 525,52 | R$ 1.154,57 |
| 40º lugar | Índia | US$ 512,61 | R$ 1.126,20 |
| 41º lugar | Austrália | US$ 506,66 | R$ 1.113,13 |
| 42º lugar | Japão | US$ 501,56 | R$ 1.101,93 |
| 43º lugar | Hong Kong | US$ 501,52 | R$ 1.101,84 |
| 44º lugar | Estados Unidos (sem taxas) | US$ 499 | R$ 1.096,30 |
| 45º lugar | Canadá (sem taxas) | US$ 484,61 | R$ 1.064,69 |
| 46º lugar | Malásia | US$ 473,77 | R$ 1.040,87 |
A pesquisa levou em conta os preços do iPad 4 de 16GB e acesso à internet via Wi-Fi.