A Bolsa de Valores de São Paulo
apresentava alta de 1,79%
às 14:01h desta
segunda-feira, atingindo 15.250 pontos. O
volume financeiro era de R$
248,61 milhões.
Os melhores desempenhos dentre as ações que compõem o IBOVESPA eram:
Cód. | Descrição | Cotação | Var % | Var % 2000 | Vol* |
EMBR4 | EMBRAER PN | 15,70 | 6,44 | 111,57 | 2.103 |
CPNE5 | COPENE PNA | 659,98 | 5,60 | 10,36 | 2.370 |
TSPP4 | TELESP CL PA PN | 22,50 | 3,69 | -29,69 | 10.980 |
TNEP4 | TELE NORD CL PN | 3,78 | 3,56 | -19,57 | 1.162 |
TCOC4 | TELE CTR OES PN | 7,34 | 3,53 | 93,16 | 5.470 |
As piores performances dentre as ações que compõem o IBOVESPA eram:
Cód. | Descrição | Cotação | Var % | Var % 2000 | Vol* |
CESP4 | CESP PN | 17,20 | -2,27 | 50,88 | 2.215 |
COGU4 | GERDAU PN | 18,30 | -2,14 | -23,75 | 412 |
ITAU4 | ITAUBANCO PN | 173,80 | -1,23 | 12,13 | 738 |
ARCZ6 | ARACRUZ PNB | 2,66 | -1,12 | -39,27 | 259 |
BRDT4 | PETROBRAS BR PN | 28,20 | -1,05 | -6,00 | 942 |
* Volume negociado hoje, em milhares de R$ |