Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial fechou a quarta semana de novembro com um saldo positivo de US$ 530 milhões, resultantes de exportações da ordem de US$ 2,775 bilhões e importações de US$ 2,245 bilhões.
O saldo desta apuração ficou 26,4% abaixo do registrado na semana anterior, que contou com um dia útil a menos que a quarta semana de novembro. Na última medição, as exportações superaram as importações em US$ 720 milhões.
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e foram divulgados na manhã desta segunda-feira (27).
Média de exportações atinge menor patamar desde agosto
Considerando o número de dias úteis do período analisado, na quarta semana de novembro o Brasil exportou, em média, o equivalente a US$ 555,3 milhões por dia, o que representa um recuo de 7,2% na comparação com a média da semana anterior.
Assim, a média de exportações atingiu nesta apuração seu menor valor desde a apuração cheia do mês de agosto.
Já a média de importações diárias de US$ 449,0 milhões avançou 7,3% frente à última apuração. No acumulado do ano, a balança comercial registra superávit de US$ 40,405 bilhões, como resultado de exportações da ordem de US$ 123,077 bilhões e importações de US$ 82,672 bilhões.
Continua depois da publicidade
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| – 1ª Semana | 1.415 | 707,5 | 925 | 462,5 | 490 |
| – 2ª Semana | 3.121 | 624,2 | 2.347 | 469,4 | 774 |
| – 3ª Semana | 2.393 | 598,3 | 1.673 | 418,3 | 720 |
| – 4ª Semana | 2.775 | 555,0 | 2.245 | 449,0 | 530 |
| Acumulado 2006 | 123.077 | 547,0 | 82.672 | 367,4 | 40.405 |
| – Var. Anual** | 16,1% | 16,6% | 25,1% | 25,7% | 1,06% |
| Janeiro | 9.271 | 421,4 | 6.435 | 292,5 | 2.836 |
| Fevereiro | 8.750 | 486,1 | 5.930 | 329,4 | 2.820 |
| Março | 11.366 | 494,2 | 7.689 | 334,3 | 3.677 |
| Abril | 9.804 | 544,7 | 6.712 | 372,9 | 3.092 |
| Maio | 10.275 | 467,0 | 7.249 | 329,5 | 3.026 |
| Junho | 11.435 | 544,5 | 7.353 | 350,1 | 4.082 |
| Julho | 13.622 | 648,7 | 7.984 | 380,2 | 5.638 |
| Agosto | 13.642 | 593,1 | 9.127 | 396,8 | 4.515 |
| Setembro | 12.549 | 627,5 | 8.121 | 406,1 | 4.428 |
| Outubro | 12.661 | 602,9 | 8.745 | 416,4 | 3.916 |
* Por dia útil
** Sobre o acumulado até a quarta semana de novembro de 2006