Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial fechou o mês de outubro com um saldo positivo de US$ 3,916 bilhões, como resultado de exportações da ordem de US$ 12,661 bilhões e importações de US$ 8,745 bilhões.
Mesmo com o mês de outubro contando com um dia útil a mais que o mês anterior (21 contra 20), o saldo desta apuração ficou 11,5% abaixo do registrado em setembro, quando as exportações superaram as importações em US$ 4,427 bilhões, terceiro melhor resultado do ano.
Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e foram divulgados na manhã desta quarta-feira (01).
Exportações recuam e importações avançam
Desta forma, considerando o número de dias úteis, no mês de outubro o Brasil exportou, em média, o equivalente a US$ 602,9 milhões por dia, o que representa um recuo de 3,91% em relação à média diária das exportações realizadas no mês de setembro.
Em contrapartida, a média de importações diárias de US$ 416,4 milhões avançou em 2,54% quando comparada a apuração do mês anterior. No acumulado do ano, a balança comercial registra superávit de US$ 37,891 bilhões, como resultado de exportações da ordem de US$ 113,373 bilhões e importações de US$ 75,482 bilhões.
Vale destacar que, para 2006, as projeções do mercado, contidas no relatório Focus do Banco Central, apontam para um superávit comercial de US$ 44 bilhões, o que representaria uma leve queda em relação ao resultado apresentado em 2005, de US$ 44,764 bilhões.
Continua depois da publicidade
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| – 1ª Semana | 3.114 | 622,8 | 1.985 | 397,0 | 1.129 |
| – 2ª Semana | 2.409 | 602,3 | 1.407 | 351,8 | 1.002 |
| – 3ª Semana | 2.877 | 575,4 | 2.307 | 461,4 | 570 |
| – 4ª Semana | 2.885 | 577,0 | 2.057 | 411,4 | 828 |
| – 5ª Semana | 1.376 | 688,0 | 989,0 | 494,5 | 387 |
| Outubro | 12.661 | 602,9 | 8.745 | 416,4 | 3.916 |
| – Var. Mensal** | – | -3,9% | – | 2,6% | -11,55% |
| – Var. Anual*** | – | 21,8% | – | 33,7% | 6,53% |
| Acumulado 2006 | 113.373 | 542,5 | 75.482 | 361,2 | 37.891 |
| – Var. Anual**** | – | 17,3% | – | 25,1% | 4,37% |
| Janeiro | 9.271 | 421,4 | 6.435 | 292,5 | 2.836 |
| Fevereiro | 8.750 | 486,1 | 5.930 | 329,4 | 2.820 |
| Março | 11.366 | 494,2 | 7.689 | 334,3 | 3.677 |
| Abril | 9.804 | 544,7 | 6.712 | 372,9 | 3.092 |
| Maio | 10.275 | 467,0 | 7.249 | 329,5 | 3.026 |
| Junho | 11.435 | 544,5 | 7.353 | 350,1 | 4.082 |
| Julho | 13.622 | 648,7 | 7.984 | 380,2 | 5.638 |
| Agosto | 13.642 | 593,1 | 9.127 | 396,8 | 4.515 |
| Setembro | 12.549 | 627,5 | 8.121 | 406,1 | 4.428 |
* Por dia útil
** Sobre o resultado de setembro
*** Sobre o resultado de outubro de 2005
**** Sobre o acumulado até outubro de 2005