Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial registrou no mês de agosto, que contou com 23 dias úteis, um saldo positivo de US$ 3,53 bilhões, como resultado de exportações da ordem de US$ 15,1 bilhões e importações de US$ 11,56 bilhões.
Em relação ao apurado em julho de 2007, o superávit da balança apresentou um avanço de 1,0%. Na comparação com o apurado em igual período de 2006, foi registrado um recuo de 22,4%.
Saldo cai 3,9% no acumulado do ano
No acumulado do ano, o saldo da balança comercial atinge US$ 27,5 bilhões, 3,9% inferior ao apurado no mesmo período de 2006. Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e foram divulgados na manhã desta segunda-feira (03).
Em relação ao resultado de agosto de 2006, a média diária das exportações aumentou 10,46%, ao passo que a média das importações por dia útil avançou 26,87% no mesmo período.
Cabe lembrar que as expectativas do mercado contidas no último relatório Focus do Banco Central apontam para um saldo superavitário de US$ 42,70 bilhões ao final de 2007.
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| – 1ª Semana | 1.955 | 651,7 | 1.585 | 528,3 | 370 |
| – 2ª Semana | 3.174 | 634,8 | 2.554 | 510,8 | 620 |
| – 3ª Semana | 3.257 | 651,4 | 2.584 | 516,8 | 673 |
| – 4ª Semana | 3.232 | 646,4 | 2.494 | 498,8 | 738 |
| -5ª Semana | 3.483 | 696,6 | 2.349 | 469,8 | 1.134 |
| Agosto | 15.101 | 656,6 | 11.566 | 502,9 | 3.535 |
| – Var. Mensal** | – | +2,3% | – | +2,7% | +1,0% |
| – Var. Anual*** | – | +10,5% | – | +26,9% | -22,4% |
| Acumulado 2007 | 102.434 | 606,1 | 74.291 | 443,3 | 27.513 |
| – Var. Anual**** | 16,2% | 16,7% | 27,4% | 28,0% | -4,3% |
| Janeiro | 10.984 | 499,3 | 8.466 | 384,8 | 2.518 |
| Fevereiro | 10.130 | 562,8 | 7.226 | 401,4 | 2.904 |
| Março | 12.889 | 585,9 | 9.545 | 433,9 | 3.344 |
| Abril | 12.446 | 622,3 | 8.255 | 412,87 | 4.191 |
| Maio | 13.647 | 620,3 | 9.781 | 444,6 | 3.866 |
| Junho | 13.118 | 655,9 | 9.303 | 465,2 | 3.815 |
| Julho | 14.120 | 641,8 | 10.773 | 489,7 | 3.347 |
* Por dia útil
** Sobre o resultado de julho de 2007
*** Sobre o resultado de agosto de 2006
**** Sobre o acumulado até agosto de 2006