Publicidade
SÃO PAULO – A balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 24,615 bilhões ao longo de 2009. No período, foram registradas exportações da ordem de US$ 152,252 bilhões e importações de US$ 127,637 bilhões.
Cabe lembrar que as expectativas do mercado contidas no último relatório Focus do Banco Central apontavam para um saldo superavitário de US$ 24,20 milhões ao final de 2009.
Os dados divulgados pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) na manhã desta segunda-feira (4) ainda revelam que ao final de dezembro, o saldo da balança comercial brasileira ficou positivo em US$ 1,435 milhões.
Em dezembro, foram reportadas exportações da ordem de US$ 13,720 bilhões, enquanto as importações atingiram a marca de US$ 12,285 bilhões.
Média diária de exportações
De acordo com o MDIC, de janeiro até dezembro, período que teve 250 dias úteis, a média diária das exportações foi de US$ 609,0 milhões. Já a média diária das importações foi de US$ 510,5 milhões.
| Mês | Export. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Import. (US$ mi.) |
Média* (US$ mi.) |
Saldo (US$ mi.) |
| -5ª semana de dezembro | 2.192 | 548,0 | 1.816 | 454,0 | 376 |
| – 4ª semana de Dezembro | 2.444 | 611,0 | 1.981 | 495,3 | 463 |
| – 3ª Semana de Dezembro | 3.254 | 650,8 | 3.030 | 606,0 | 224 |
| – 2ª Semana de Dezembro | 3.212 | 642,4 | 3.216 | 643,2 | -4 |
| – 1ª Semana de Dezembro | 2.618 | 654,5 | 2.242 | 560,5 | 376 |
| Dezembro | 13.720 | 623,6 | 12.285 | 558,4 | 1.435 |
| Novembro | 12.563 | 632,7 | 12.038 | 601,9 | 615 |
| Outubro | 14.082 | 670,6 | 12.754 | 607,3 | 1.328 |
| Setembro | 13.864 | 660,2 | 12.534 | 596,9 | 1.330 |
| Agosto | 13.841 | 659,1 | 10.767 | 512,7 | 3.074 |
| Julho | 14.143 | 614,9 | 11.215 | 487,6 | 2.928 |
| Junho | 14.468 | 689,0 | 9.843 | 468,7 | 4.625 |
| Maio | 11.985 | 599,3 | 9.334 | 466,7 | 2.651 |
| Abril | 12.322 | 616,1 | 8.613 | 430,7 | 3.709 |
| Março | 11.809 | 536,8 | 10.038 | 456,3 | 1.766 |
| Fevereiro | 9.586 | 532,6 | 7.821 | 434,5 | 1.765 |
| Janeiro | 9.782 | 465,8 | 10.311 | 491,0 | -529 |
| Acumulado 2009 | 152.252 | 609,0 | 127.637 | 510,5 | 24.615 |
* Diária