Publicidade
A B3 incluiu SLC Agrícola (SLCE3) na primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa válida para o período entre maio e agosto de 2022, informou a operadora da Bolsa nesta sexta-feira (1). A SLC conta, nesta prévia, com peso de 0,217%; a entrada da ação da empresa agrícola já era esperada por analistas de mercado.
Não houve nenhuma exclusão. Se as mudanças forem confirmadas, o Ibovespa contará com 92 ativos.
As seguintes prévias serão anunciadas em 18 e 28 de abril. A nova carteira entra em vigor no dia 2 de maio.
A ação com maior peso, segundo a prévia, segue sendo Vale (VALE3), com fatia de 15,041%, seguida de Petrobras PN (PETR4), Itaú PN (ITUB4) com 5,837% e Bradesco PN (BBDC4), com 4,634%.
Confira abaixo a lista da primeira prévia da carteira do Ibovespa:
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| RRRP3 | 3R PETROLEUM | ON NM | 200.072.324 | 0,372 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 225.463.777 | 0,261 |
| ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 4.359.908.680 | 2,984 |
| AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 585.157.718 | 0,849 |
| ASAI3 | ASSAI | ON NM | 794.531.367 | 0,575 |
| AZUL4 | AZUL | PN N2 | 327.741.172 | 0,348 |
| B3SA3 | B3 | ON EDJ NM | 5.987.625.321 | 4,181 |
| BIDI11 | BANCO INTER | UNT N2 | 577.852.934 | 0,545 |
| BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 341.124.068 | 0,161 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671.629.692 | 0,763 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 828.273.884 | 0,342 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 1.378.842.305 | 1,120 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 4.691.427.537 | 4,634 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 251.402.249 | 0,370 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.420.530.937 | 2,191 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 265.454.518 | 0,523 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.075.186.996 | 0,888 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | UNT N2 | 1.301.655.996 | 1,507 |
| CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 410.988.561 | 0,411 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.115.693.556 | 0,679 |
| CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 1.114.214.662 | 0,753 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 1.144.359.228 | 0,158 |
| COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1.828.106.676 | 0,230 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 1.566.493.506 | 0,526 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 1.169.237.744 | 1,229 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 187.732.538 | 0,269 |
| CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 1.120.593.365 | 0,300 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | ON NM | 224.231.429 | 0,166 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 281.609.283 | 0,219 |
| DXCO3 | DEXCO | ON NM | 295.712.871 | 0,193 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 339.237.914 | 0,115 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 358.028.908 | 0,604 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 243.134.047 | 0,405 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 734.588.205 | 0,488 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 230.931.405 | 0,241 |
| ENGI11 | ENERGISA | UNT N2 | 248.477.689 | 0,539 |
| ENEV3 | ENEVA | ON NM | 1.257.479.978 | 0,826 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 255.217.329 | 0,491 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1.100.513.485 | 1,331 |
| EZTC3 | EZTEC | ON ED NM | 101.618.236 | 0,085 |
| FLRY3 | FLEURY | ON ED NM | 303.373.882 | 0,216 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1.097.534.498 | 1,503 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 698.275.321 | 0,381 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 167.095.214 | 0,128 |
| NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 834.914.221 | 0,967 |
| SOMA3 | GRUPO SOMA | ON NM | 489.316.435 | 0,331 |
| HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 4.454.692.382 | 2,344 |
| HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 410.253.528 | 0,706 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | UNT N1 | 233.872.430 | 0,213 |
| IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 1.255.286.531 | 0,195 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 4.736.140.654 | 2,263 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 4.781.077.143 | 5,837 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.290.736.673 | 2,136 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 305.915.142 | 0,089 |
| KLBN11 | KLABIN S/A | UNT N2 | 812.994.397 | 0,872 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON EJ NM | 594.670.317 | 1,615 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON EJ NM | 321.385.288 | 0,388 |
| LWSA3 | LOCAWEB | ON NM | 418.965.264 | 0,188 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 977.821.540 | 1,195 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 2.896.234.638 | 0,878 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 348.234.011 | 0,331 |
| CASH3 | MELIUZ | ON NM | 548.153.725 | 0,062 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 260.409.710 | 0,147 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 294.647.234 | 0,168 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 272.718.548 | 0,297 |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | ON NM | 156.946.474 | 0,168 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2.778.941.061 | 4,353 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN N2 | 4.566.442.248 | 6,790 |
| PRIO3 | PETRORIO | ON NM | 839.159.130 | 0,888 |
| PETZ3 | PETZ | ON NM | 325.706.818 | 0,270 |
| POSI3 | POSITIVO TEC | ON NM | 78.053.723 | 0,032 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 277.027.077 | 0,197 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 1.071.076.905 | 1,140 |
| RDOR3 | REDE D OR | ON EJ NM | 657.079.717 | 1,455 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | ON NM | 1.216.056.103 | 1,003 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 340.001.934 | 0,721 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362.703.399 | 0,595 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642.398.790 | 0,743 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 97.946.966 | 0,217 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 283.185.258 | 0,433 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 726.779.281 | 1,782 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218.568.234 | 0,429 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON EJ | 430.338.452 | 1,025 |
| TIMS3 | TIM | ON EJ NM | 808.619.532 | 0,496 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 519.851.955 | 0,841 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.086.067.887 | 0,683 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 514.746.912 | 0,320 |
| VALE3 | VALE | ON NM | 3.539.528.287 | 15,041 |
| VIIA3 | VIA | ON NM | 1.596.295.753 | 0,296 |
| VBBR3 | VIBRA | ON NM | 1.131.883.365 | 1,176 |
| WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 1.484.859.030 | 2,301 |
| YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 300.833.122 | 0,280 |
Procurando uma boa oportunidade de compra? Estrategista da XP revela 6 ações baratas para comprar hoje.